Deputado federal em Piauí · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 10.225 de 10.225.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 2.109.063
- Comparecimento
- 2.239.38682,85% do eleitorado
- Abstenção
- 463.67817,15% do eleitorado
- Votos brancos
- 71.6403,20% dos votos
- Votos nulos
- 53.0542,37% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 2.703.064 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| GeorgianoPSD · 5555 | 234.254 | 11,08% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Delegado CharlesPV · 4321 | 184.763 | 8,74% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Castro NetoMDB · 1515 | 168.080 | 7,95% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Zé SantanaPT · 1311 | 132.210 | 6,25% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. FranciscoPT · 1313 | 124.515 | 5,89% | Eleito por QPVotos: Válido |
| JadyelREPUBLICANOS · 1000 | 123.893 | 5,86% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Julio ArcoverdePP · 1111 | 101.799 | 4,81% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Marcos AurélioMDB · 1511 | 98.097 | 4,64% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Flávio NogueiraPT · 1312 | 97.584 | 4,61% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Átila LiraPP · 1110 | 85.351 | 4,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Wilson MartinsPSD · 5500 | 82.543 | 3,90% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Merlong SolanoPT · 1333 | 78.499 | 3,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Florentino NetoPT · 1310 | 70.386 | 3,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Emanoel PaivaUNIÃO · 4411 | 50.343 | 2,38% | SuplenteVotos: Válido |
| Franzé SilvaPT · 1331 | 36.544 | 1,73% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitão Fabio AbreuREPUBLICANOS · 1010 | 33.222 | 1,57% | SuplenteVotos: Válido |
| Samantha CavalcaPP · 1122 | 30.518 | 1,44% | SuplenteVotos: Válido |
| VenâncioMDB · 1555 | 21.858 | 1,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Emily SantosPL · 2222 | 21.560 | 1,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Irmão Zé LuisMDB · 1522 | 18.564 | 0,88% | SuplenteVotos: Válido |
| Antonio CachorroPP · 1144 | 16.643 | 0,79% | SuplenteVotos: Válido |
| SarviaMDB · 1510 | 14.493 | 0,69% | SuplenteVotos: Válido |
| Magno SoaresREPUBLICANOS · 1013 | 14.114 | 0,67% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana FidelisREPUBLICANOS · 1012 | 12.222 | 0,58% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Maurício SoaresPL · 2200 | 10.656 | 0,50% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sarah MenezesMDB · 1516 | 10.516 | 0,50% | SuplenteVotos: Válido |
| Alan OsórioREPUBLICANOS · 1099 | 10.043 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Cel. ElizetePT · 1377 | 10.003 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Ribamar BandeiraMDB · 1500 | 8.258 | 0,39% | SuplenteVotos: Válido |
| GeraldinUNIÃO · 4444 | 7.896 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Laura NascimentoPSD · 5588 | 7.611 | 0,36% | SuplenteVotos: Válido |
| Zenaide LustosaPT · 1344 | 6.728 | 0,32% | SuplenteVotos: Válido |
| Carmelita CastroPV · 4313 | 6.413 | 0,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Raissa ProtetoraPT · 1322 | 6.402 | 0,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Nando do Lar do NandoPSD · 5520 | 6.079 | 0,29% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeiro Antonio NetoMDB · 1512 | 5.482 | 0,26% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento Etniel AnchietaPSD · 5577 | 5.369 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| JotinhaPP · 1155 | 5.014 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| Neuma CaféPSD · 5533 | 4.979 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabricio LoiolaREPUBLICANOS · 1011 | 3.545 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Major Costa AraújoPL · 2252 | 3.396 | 0,16% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gil ParaibanoPP · 1100 | 3.203 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastora Diana CarvalhoREPUBLICANOS · 1022 | 2.934 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Hilder MonçãoPSD · 5566 | 2.902 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Deusimar "o Tererê"PSD · 5511 | 2.789 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana BritoPSOL · 5090 | 2.240 | 0,11% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mãe Lúcia de IansãPSOL · 5050 | 2.193 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof Leonidas QuaresmaREPUBLICANOS · 1036 | 2.080 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Angelo CarvalhoMISSÃO · 1414 | 1.945 | 0,09% | Não eleitoVotos: Válido |
| Liamara AlencarPL · 2211 | 1.883 | 0,09% | Não eleitoVotos: Válido |
| Delegada AnamelkaMDB · 1501 | 1.876 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Rômulo AugustoMDB · 1544 | 1.843 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Aline TeixeiraMDB · 1580 | 1.698 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Socorro da Madre TerezaPDT · 1207 | 1.637 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Márcia AraújoPDT · 1234 | 1.475 | 0,07% | Não eleitoVotos: Válido |
| Enfermeira Vânia CarvalhoPP · 1123 | 1.452 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Doutora Elisvania RodriguesREPUBLICANOS · 1044 | 1.374 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel NajraPSD · 5593 | 1.189 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Erivan LimaPL · 2232 | 1.133 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cleiton PopularPL · 2255 | 996 | 0,05% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Socorro MedeirosPL · 2244 | 995 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana Lina NeresPDT · 1233 | 943 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| VaguimPDT · 1212 | 938 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rogério Lingo LingoPL · 2210 | 808 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sílvio BritoPSD · 5569 | 774 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Natanael Vida BoaPL · 2233 | 733 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Paulo MourãoPL · 2277 | 731 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mayara LeãoPSDB · 4545 | 717 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Livia OliveiraPSD · 5544 | 610 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Lívia MaraPDT · 1222 | 593 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Júlio LeitePDT · 1200 | 593 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Antônio de Pádua CarnaúbaPSDB · 4566 | 537 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor Calebe TemporalPODE · 2077 | 512 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. Gilberto MoreiraPODE · 2000 | 511 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Júnior PiauíMISSÃO · 1444 | 501 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jesus RodriguesCIDADANIA · 2333 | 498 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mauricio de SousaMOBILIZA · 3333 | 486 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Professora Sandra RamosPODE · 2020 | 484 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Dara NetoUP · 8080 | 445 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tomaz TeixeiraREPUBLICANOS · 1001 | 444 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Wesley LeãoPSOL · 5030 | 434 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Artênio do AxéPDT · 1273 | 411 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Aline NascimentoAVANTE · 7077 | 406 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ribamar CabralPSOL · 5000 | 393 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Paulo LustosaDEMOCRATA · 3577 | 390 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Alexandre SousaPODE · 2014 | 366 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor Marcos AurélioAVANTE · 7000 | 362 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wilma CarvalhoPSOL · 5077 | 345 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Giordan MenesesMISSÃO · 1433 | 331 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcus KauanMISSÃO · 1400 | 323 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eunice RochaPSOL · 5070 | 308 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Albertino RibeiroNOVO · 3003 | 297 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. Karine BonfimNOVO · 3022 | 295 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| LaláNOVO · 3000 | 276 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lucas BarbosaPSDB · 4567 | 261 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor XimenesAVANTE · 7080 | 260 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Andreia VianaDEMOCRATA · 3535 | 258 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Odir SantanaNOVO · 3077 | 250 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Augusto FerreiraUP · 8000 | 239 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor RinaldoDEMOCRATA · 3555 | 235 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Dedé AldeniceUNIÃO · 4410 | 231 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Luzia AlvesREDE · 1818 | 230 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Daniel CostaPSOL · 5022 | 216 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Valdivino FofãoMOBILIZA · 3355 | 205 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Deise JacieleNOVO · 3023 | 199 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cristiano Folha da FarmáciaREDE · 1800 | 196 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Maria SoaresPODE · 2022 | 196 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eneias MoraesMOBILIZA · 3347 | 195 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Vigilante Walmir SalvadorPSDB · 4511 | 187 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Graziele OliveiraPSDB · 4532 | 186 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ainoan SousaMOBILIZA · 3303 | 148 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Subtenente OliveiraDEMOCRATA · 3500 | 145 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Elisdalva LopesMISSÃO · 1420 | 137 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| André MesquitaPSDB · 4555 | 132 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Hedilene NassilAVANTE · 7070 | 129 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joaquim SaraivaCIDADANIA · 2377 | 120 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jacira MacedoMISSÃO · 1401 | 109 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Carlir CarcaraDC · 2755 | 104 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Cicero RomãoMOBILIZA · 3325 | 102 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Irmã Calina LopesAVANTE · 7013 | 102 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Erivan CostaNOVO · 3075 | 101 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Israel OliverMISSÃO · 1477 | 96 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Claudia CostaMISSÃO · 1445 | 93 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pr. Josimar CarvalhoNOVO · 3011 | 92 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tatiana CruzDC · 2722 | 84 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| LambertinyPCO · 2929 | 82 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Sargenta BeneditaDEMOCRATA · 3502 | 78 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Ari HiltonNOVO · 3020 | 77 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Juliana RodriguesCIDADANIA · 2345 | 77 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Francisca ProtetoraDEMOCRATA · 3517 | 69 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Angela do PovãoMOBILIZA · 3313 | 67 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Jefferson CarvalhoNOVO · 3030 | 65 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof Manoel LibrasDEMOCRATA · 3545 | 57 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Naiane AlgarvesPSDB · 4517 | 56 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Marcos AurelianoMOBILIZA · 3330 | 56 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Irmão VelosoPSDB · 4522 | 50 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Vicente NogueiraDEMOCRATA · 3544 | 49 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Marcos CanguruAVANTE · 7011 | 49 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Antonio de DeusDC · 2727 | 47 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Engenheiro Pedro MonteiroDEMOCRATA · 3525 | 45 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado |
| LeônidasDC · 2773 | 42 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Fábio JúniorAVANTE · 7007 | 42 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Francisco SousaDC · 2700 | 40 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Professor ZenivanAVANTE · 7088 | 36 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Samara OliveiraAVANTE · 7099 | 36 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargenta GalianaMOBILIZA · 3399 | 34 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| JéssicalineMOBILIZA · 3320 | 34 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Deuzelia MariaPCO · 2911 | 27 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Gisele SantosDC · 2738 | 24 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Wesley FrançaDEMOCRATA · 3508 | 23 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Denilson SilvaDC · 2799 | 14 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Pereira SáNOVO · 3031 | 10 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| ZefaDC · 2710 | 9 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Lucy da SilvaNOVO · 3021 | 9 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.