Deputado estadual em Piauí · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 10.225 de 10.225.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 2.104.590
- Comparecimento
- 2.239.38682,85% do eleitorado
- Abstenção
- 463.67817,15% do eleitorado
- Votos brancos
- 67.8983,03% dos votos
- Votos nulos
- 66.0712,95% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 2.703.064 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Severo EulálioMDB · 15101 | 90.728 | 4,31% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Flávio JúniorPT · 13258 | 71.869 | 3,41% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. Thales CoelhoPT · 13999 | 58.887 | 2,80% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. ViniciusPT · 13121 | 57.089 | 2,71% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Cel Carlos AugustoMDB · 15444 | 55.829 | 2,65% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Firmino PauloPT · 13789 | 55.146 | 2,62% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. Gil CarlosPT · 13555 | 55.084 | 2,62% | Eleito por QPVotos: Válido |
| LimmaPT · 13123 | 54.246 | 2,58% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Anyara SantosMDB · 15199 | 51.919 | 2,47% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Toninho de CaridadePSD · 55789 | 50.998 | 2,42% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Janainna MarquesPT · 13456 | 49.601 | 2,36% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Rubens VieiraPT · 13888 | 48.417 | 2,30% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João MadisonMDB · 15555 | 47.539 | 2,26% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Ana PaulaMDB · 15110 | 47.356 | 2,25% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Themístocles FilhoMDB · 15111 | 46.638 | 2,22% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Júlio Cesar FilhoPSD · 55555 | 45.972 | 2,18% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fábio NovoPT · 13111 | 45.707 | 2,17% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Wilson CapotePSD · 55333 | 45.274 | 2,15% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Henrique PiresMDB · 15123 | 40.058 | 1,90% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fábio XavierPT · 13777 | 39.349 | 1,87% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Evaldo GomesPT · 13234 | 38.646 | 1,84% | Eleito por QPVotos: Válido |
| NerinhoPT · 13000 | 38.620 | 1,83% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Helio IsaiasPT · 13454 | 37.306 | 1,77% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Breno MacêdoPV · 43000 | 35.729 | 1,70% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Gustavo NeivaPP · 11111 | 35.188 | 1,67% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Vinicius DiasPT · 13444 | 34.200 | 1,62% | SuplenteVotos: Válido |
| Simone PereiraPSD · 55255 | 33.914 | 1,61% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. HélioMDB · 15222 | 33.391 | 1,59% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Enzo SamuelPV · 43123 | 32.579 | 1,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Marden MenezesPSD · 55456 | 32.135 | 1,53% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Draga AlanaPSD · 55000 | 31.829 | 1,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé FernandoPP · 11789 | 30.578 | 1,45% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Júnior PercyPP · 11444 | 29.628 | 1,41% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Daniell da MariinhaPCDOB · 65000 | 28.697 | 1,36% | SuplenteVotos: Válido |
| Ziza CarvalhoMDB · 15999 | 27.117 | 1,29% | SuplenteVotos: Válido |
| Hélio RodriguesPT · 13678 | 25.782 | 1,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Tiago VasconcelosPSD · 55123 | 24.760 | 1,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Marcus KalumePT · 13321 | 23.665 | 1,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Petrus Evelyn (o Piauiense)PP · 11000 | 23.349 | 1,11% | SuplenteVotos: Válido |
| GdMDB · 15233 | 22.083 | 1,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Erivelto BarrosPP · 11222 | 21.705 | 1,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Elzuila CalistoPT · 13333 | 21.670 | 1,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Dogim FelixMDB · 15000 | 17.330 | 0,82% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Gessivaldo IsaiasMDB · 15789 | 16.017 | 0,76% | SuplenteVotos: Válido |
| Elisângela MouraPCDOB · 65123 | 15.844 | 0,75% | SuplenteVotos: Válido |
| Avelar FerreiraMDB · 15132 | 14.922 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Gracinha Mão SantaMDB · 15130 | 13.659 | 0,65% | SuplenteVotos: Válido |
| Frida de DireitaPL · 22777 | 12.519 | 0,59% | Não eleitoVotos: Válido |
| Teresa BrittoPV · 43333 | 12.138 | 0,58% | SuplenteVotos: Válido |
| Warton LacerdaPSD · 55444 | 11.979 | 0,57% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedro AlcântaraPP · 11007 | 10.851 | 0,52% | SuplenteVotos: Válido |
| Mauro EduardoPT · 13100 | 8.286 | 0,39% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora ZildêniaPSD · 55556 | 7.097 | 0,34% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigão da KarynePSD · 55999 | 6.800 | 0,32% | SuplenteVotos: Válido |
| FabíolaPT · 13900 | 5.935 | 0,28% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel FeitosaPSD · 55222 | 4.529 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| André NogueiraPP · 11022 | 4.369 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| Nenen de EditePSD · 55678 | 3.468 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Osias AguiarPL · 22222 | 3.342 | 0,16% | Não eleitoVotos: Válido |
| Otoniel Chagas BisnetoAVANTE · 70190 | 3.068 | 0,15% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mauro TapetyMDB · 15112 | 3.010 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Assunção AguiarPT · 13222 | 2.659 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Trabulo NetoPP · 11999 | 2.509 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Irmã FranciscaPL · 22221 | 2.497 | 0,12% | Não eleitoVotos: Válido |
| Juraci do PiauíPP · 11441 | 2.057 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Bob GuerreiroPP · 11800 | 1.959 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Vereador CanelaPSD · 55888 | 1.675 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosalina SantosPT · 13300 | 1.606 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Lytson BrenoPP · 11122 | 1.511 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Enéas MaiaMDB · 15333 | 1.382 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Roberto LeãoPP · 11555 | 1.345 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Tex WillerPP · 11011 | 1.338 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Nayara CostaPT · 13131 | 1.313 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Samuel RegoPSDB · 45567 | 1.209 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Glória BorgesPL · 22000 | 1.163 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| NatrícioUNIÃO · 44789 | 1.148 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Ariana MonteiroPSOL · 50500 | 1.134 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joãozinho Unimagem da ParnaíbaPSD · 55111 | 1.056 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Adelmazin da SaúdePL · 22202 | 944 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ricardo VerasPSD · 55655 | 940 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávia MoitaPL · 22111 | 904 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mãe RuthneiaPSD · 55666 | 832 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Nilda NunesMDB · 15678 | 803 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Sidnei BonacolsiPL · 22022 | 803 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Hallyson da MataPP · 11333 | 790 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Samuel CoêlhoPL · 22123 | 705 | 0,03% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Dra. AndreiaPP · 11221 | 698 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Suzane CardosoPP · 11411 | 618 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Jaciel SilvaPL · 22822 | 600 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Raimundo SousaPP · 11123 | 580 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Nel LopesPL · 22122 | 557 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Alberto SilvaPL · 22789 | 531 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. Debora CarvalhoPP · 11777 | 517 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana CamboaUNIÃO · 44123 | 510 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Islândia PiauilinoAVANTE · 70111 | 489 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Francisco Junior VetPL · 22555 | 467 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Zé OsmarPSD · 55777 | 460 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedro AyresPL · 22333 | 441 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bispo Rildo CardosoPP · 11711 | 424 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Missionária Débora PaivaPP · 11100 | 408 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Júnior TrincaMDB · 15190 | 372 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Sgt ElizangelaPT · 13771 | 361 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| ErtimaPL · 22234 | 356 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Vitor LimaPL · 22888 | 338 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lanna CamposPL · 22444 | 324 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Anatoli FrancePSDB · 45678 | 322 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tina DuartePP · 11223 | 290 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Val VieiraPP · 11126 | 276 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Zilda da PalitolândiaPSD · 55880 | 258 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Chico PançaPP · 11233 | 257 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Tina dos CarroceirosUNIÃO · 44567 | 248 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| MarazzoPL · 22026 | 243 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| SudárioPL · 22345 | 234 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcia GuerreiraPSDB · 45000 | 222 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Chico TanazoPSDB · 45555 | 213 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Edino NeivaPSDB · 45123 | 204 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor IralPSDB · 45456 | 200 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Larissa FreirePP · 11345 | 199 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cida TheresinaPSOL · 50123 | 192 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Poliana AguiarMDB · 15520 | 187 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Deusa PazoliMDB · 15777 | 182 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Bibi AlcilenePP · 11456 | 174 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Savia CastroMDB · 15888 | 164 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ângela MilkPSD · 55155 | 157 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| José CarlosPSDB · 45111 | 147 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Edmilson da ProjetPSDB · 45777 | 145 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Séfora FerreiraPSD · 55234 | 132 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Sulamita BarbosaPSOL · 50199 | 132 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Antônio MunizPSDB · 45666 | 130 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Valdene BritoMDB · 15567 | 104 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Nemaura SantosPSDB · 45444 | 93 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Eloiza MeloPSDB · 45020 | 84 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wallk NascimentoPSOL · 50001 | 83 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jonas BarrosoPP · 11888 | 80 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastora DeisyPSDB · 45888 | 67 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joselito do PovãoPSDB · 45165 | 60 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| May SilvaPSOL · 50005 | 55 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lucinete LimaPSDB · 45222 | 42 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Chico MonteiroMDB · 15677 | 40 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Neto PereiraPSDB · 45765 | 35 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Júnior RochaAVANTE · 70110 | 13 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Neryane CostaAVANTE · 70555 | 9 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| João CavalcanteAVANTE · 70733 | 7 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
Cadeiras por partido ou federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 14 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 8 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO: 5 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.