Deputado federal em Pernambuco · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 21.418 de 21.418.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 5.264.503
- Comparecimento
- 5.905.23681,82% do eleitorado
- Abstenção
- 1.311.75318,18% do eleitorado
- Votos brancos
- 387.8636,57% dos votos
- Votos nulos
- 252.5184,28% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 7.216.989 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Pedro CamposPSB · 4040 | 261.555 | 4,97% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jones ManoelPSOL · 5050 | 249.077 | 4,73% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Anderson FerreiraPL · 2222 | 185.429 | 3,52% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Marcelo GouveiaPODE · 2020 | 183.124 | 3,48% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Juliana de ChaparralUNIÃO · 4444 | 183.089 | 3,48% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Silvio Costa FilhoREPUBLICANOS · 1010 | 170.859 | 3,25% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gilson MachadoPODE · 2022 | 156.754 | 2,98% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Felipe CarrerasPSB · 4004 | 148.971 | 2,83% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Lula da FontePP · 1111 | 147.913 | 2,81% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Rosa AmorimPT · 1303 | 144.101 | 2,74% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Carlos VerasPT · 1314 | 133.118 | 2,53% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fernando FilhoUNIÃO · 4401 | 124.147 | 2,36% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gabriel PortoPSB · 4010 | 114.860 | 2,18% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fernando MonteiroPSD · 5590 | 113.844 | 2,16% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Eduardo MouraNOVO · 3030 | 113.482 | 2,16% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Clarissa TércioPP · 1122 | 110.608 | 2,10% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Iza ArrudaMDB · 1515 | 103.758 | 1,97% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Miguel CoelhoUNIÃO · 4400 | 102.595 | 1,95% | SuplenteVotos: Válido |
| Eliane SoaresPSB · 4000 | 102.396 | 1,94% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Guilherme Uchoa JuniorPSD · 5500 | 98.569 | 1,87% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Waldemar OliveiraAVANTE · 7070 | 97.152 | 1,85% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · 1000 | 94.737 | 1,80% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Clodoaldo MagalhãesPV · 4333 | 92.229 | 1,75% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Thiago MedinaPL · 2288 | 88.354 | 1,68% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Liana CirnePT · 1310 | 85.039 | 1,62% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Renildo CalheirosPCDOB · 6513 | 74.296 | 1,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucas RamosPSB · 4011 | 71.964 | 1,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Edilson TavaresPP · 1100 | 71.471 | 1,36% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento AlmeidaPSD · 5566 | 62.260 | 1,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel CoelhoPSD · 5555 | 59.976 | 1,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo TeobaldoPODE · 2055 | 59.951 | 1,14% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Coronel MeiraPL · 2201 | 55.542 | 1,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Kari SantosPT · 1331 | 54.242 | 1,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor EuricoPSDB · 4522 | 36.503 | 0,69% | Não eleitoVotos: Válido |
| Charlles de TiringaPSB · 4088 | 35.162 | 0,67% | SuplenteVotos: Válido |
| Felipe AlecrimNOVO · 3000 | 33.643 | 0,64% | SuplenteVotos: Válido |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · 1012 | 32.926 | 0,63% | SuplenteVotos: Válido |
| Missionária Michele CollinsPP · 1161 | 31.777 | 0,60% | SuplenteVotos: Válido |
| Andreza RomeroPSB · 4020 | 31.119 | 0,59% | SuplenteVotos: Válido |
| Miguel DuquePODE · 2000 | 31.084 | 0,59% | SuplenteVotos: Válido |
| Dilson Batista BlitzNOVO · 3033 | 29.335 | 0,56% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado LessaREPUBLICANOS · 1090 | 26.363 | 0,50% | SuplenteVotos: Válido |
| Maurício RandsAVANTE · 7010 | 23.802 | 0,45% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando FerroPT · 1313 | 22.697 | 0,43% | SuplenteVotos: Válido |
| Francis HerbertPCDOB · 6500 | 19.680 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Letícia BorbaREPUBLICANOS · 1055 | 19.017 | 0,36% | SuplenteVotos: Válido |
| GuigaPODE · 2044 | 18.945 | 0,36% | SuplenteVotos: Válido |
| Josias da SaúdePODE · 2099 | 18.740 | 0,36% | SuplenteVotos: Válido |
| Samuel SalazarMDB · 1555 | 18.224 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo HonórioPP · 1144 | 17.558 | 0,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Rinaldo JúniorPSB · 4013 | 17.524 | 0,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Miguel KazanMISSÃO · 1414 | 15.616 | 0,30% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fernando RodolfoPRD · 2555 | 15.394 | 0,29% | Não eleitoVotos: Válido |
| Socorro PimentelPSD · 5511 | 14.448 | 0,27% | SuplenteVotos: Válido |
| Célia SalesPSD · 5514 | 14.386 | 0,27% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel JacksonPODE · 2030 | 14.346 | 0,27% | SuplenteVotos: Válido |
| Bergue JúniorMDB · 1500 | 12.961 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé Guri JrREPUBLICANOS · 1089 | 12.467 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| Jorge AlexandrePODE · 2026 | 11.881 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| Anchieta PatriotaPSB · 4066 | 11.754 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Luciano PachecoMDB · 1511 | 11.681 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Izaias RegisPSD · 5567 | 11.673 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Aline MarianoREPUBLICANOS · 1040 | 11.129 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| Dayse JulianaPODE · 2012 | 10.692 | 0,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Tadeu CalheirosMDB · 1505 | 9.834 | 0,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriana SamicoPT · 1301 | 9.804 | 0,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor Jadson CaetanoPODE · 2045 | 9.146 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| MiltonPT · 1333 | 8.601 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo AlvesAVANTE · 7000 | 7.558 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Iza CarneiroAVANTE · 7020 | 7.198 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Souza VigilanteAVANTE · 7080 | 7.160 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelly da AquarelaREPUBLICANOS · 1020 | 7.042 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Cris QueralvaresPSD · 5544 | 6.750 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Mc LeozinhoPSDB · 4501 | 6.455 | 0,12% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rafael PrequéPV · 4343 | 6.430 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Judite BotafogoPSD · 5585 | 6.330 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Patrick CamposPT · 1311 | 6.301 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos BrittoPL · 2210 | 6.296 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Ailson do IpAVANTE · 7012 | 6.224 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Tacisio da EnfermagemPDT · 1234 | 6.139 | 0,12% | Não eleitoVotos: Válido |
| EdinhoUNIÃO · 4404 | 6.043 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabio GomesAVANTE · 7011 | 6.024 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Cássia do MoinhoMDB · 1566 | 5.882 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Esdras CabralPP · 1120 | 5.854 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Manuella MattosPODE · 2013 | 5.699 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Socorro DuartePSD · 5578 | 5.434 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Som MonteiroPSD · 5588 | 5.361 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Vitinho MaiaPSB · 4012 | 5.327 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| João AlfredoPT · 1300 | 5.252 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Izabel UrquizaPL · 2215 | 5.173 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Vânia de MiguelPP · 1123 | 5.145 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlinhos da CohabPP · 1155 | 5.125 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Israel GuerraPP · 1130 | 5.119 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávio Caça RatoMDB · 1507 | 5.062 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucinha MotaUNIÃO · 4445 | 4.892 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. João RobertoREPUBLICANOS · 1030 | 4.872 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Quinho FenelonREPUBLICANOS · 1080 | 4.815 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Joaquim LapaMDB · 1510 | 4.749 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Danilo SimõesPSD · 5545 | 4.619 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel AlvesUNIÃO · 4455 | 4.584 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Douglas Brito AtivistaAVANTE · 7077 | 4.576 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo MarquesPSB · 4099 | 4.514 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo SousaAVANTE · 7099 | 4.487 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Betinho GomesREPUBLICANOS · 1045 | 4.460 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Antônio FernandoAVANTE · 7033 | 4.382 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel Fabio MenezesPL · 2202 | 4.374 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Yves RibeiroMDB · 1599 | 4.369 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Rony RussoUNIÃO · 4410 | 4.360 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Bruno SalesREPUBLICANOS · 1077 | 4.262 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr MarquinhosPSDB · 4510 | 4.232 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr Marcos OrtopedistaPODE · 2033 | 4.216 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Julia LossioPSD · 5501 | 4.189 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Antônio StênioSOLIDARIEDADE · 7755 | 4.151 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gabi BritoPSDB · 4533 | 4.095 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Odacy AmorimAVANTE · 7044 | 4.084 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Natalia CostaPODE · 2021 | 4.083 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Lustosa da FederalNOVO · 3022 | 4.012 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Juliana GouveiaPSD · 5508 | 3.980 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Davi LiraPSB · 4044 | 3.955 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Doduel VarelaPSD · 5599 | 3.932 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Vava RufinoSOLIDARIEDADE · 7788 | 3.910 | 0,07% | Não eleitoVotos: Válido |
| Júnior Di BriaPSB · 4001 | 3.798 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelo MarcelinhoPSB · 4041 | 3.771 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Toinho da UniãoPP · 1156 | 3.739 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Angela CoutinhoPSB · 4081 | 3.696 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Dilson OliveiraPSB · 4056 | 3.551 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Clarissa LimaPSD · 5505 | 3.509 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Marilia VianaPSB · 4065 | 3.293 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Goretti QueirozREPUBLICANOS · 1001 | 3.271 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra. MagdalaPP · 1151 | 3.215 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Cris da MudançaAVANTE · 7009 | 3.206 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| MaguariPSD · 5577 | 2.968 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| George BastosNOVO · 3003 | 2.957 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiano DantasPP · 1177 | 2.940 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Jerlandy MacedoPSD · 5533 | 2.917 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel UchoaREPUBLICANOS · 1044 | 2.872 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Joana de NetoPODE · 2028 | 2.866 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Gabi da Causa AnimalPODE · 2008 | 2.842 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Polly da AmarPODE · 2001 | 2.813 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Nelsinho da PizzariaNOVO · 3044 | 2.725 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor GilbertoNOVO · 3020 | 2.702 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| João BoscoPP · 1141 | 2.665 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Irmão Bob do TaxiPSB · 4055 | 2.636 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Parcelino MenezesREPUBLICANOS · 1026 | 2.621 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Michelle SantosPSOL · 5000 | 2.593 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor MirinhoMDB · 1517 | 2.577 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Kelly AlencarREPUBLICANOS · 1033 | 2.533 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Karina PaivaREPUBLICANOS · 1022 | 2.520 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana AbrantesREPUBLICANOS · 1070 | 2.498 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Cassiana da SaúdeREPUBLICANOS · 1011 | 2.462 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Perpetua DantasAVANTE · 7007 | 2.422 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr Jefferson LealPODE · 2077 | 2.408 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Humberto MendesREPUBLICANOS · 1066 | 2.393 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Maciel SaraivaPSB · 4090 | 2.376 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Nélio FonsêcaMDB · 1501 | 2.371 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Manu MirellaPCDOB · 6565 | 2.237 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Defensora Eloisa HelenaREPUBLICANOS · 1013 | 2.179 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor PedroSOLIDARIEDADE · 7722 | 2.178 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Priscila FerrazPSB · 4080 | 2.112 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Danubio VieiraAVANTE · 7045 | 2.038 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo de GuluPSDB · 4555 | 2.000 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joyce ReisMDB · 1533 | 1.998 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Déborah LeiteNOVO · 3055 | 1.979 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Everton FelipePL · 2297 | 1.953 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Derley ChagasPSB · 4007 | 1.903 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Luciano JuniorPODE · 2088 | 1.883 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Renato FonsecaPSOL · 5077 | 1.856 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel DenizePSD · 5546 | 1.816 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Pitel FilhoMDB · 1588 | 1.748 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel PalucaUNIÃO · 4411 | 1.735 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Gera do PostoAVANTE · 7089 | 1.724 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Joamy AlvesPSD · 5515 | 1.719 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Ronaldo SilvaPSDB · 4530 | 1.711 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rômulo GomesPODE · 2002 | 1.709 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| João PrudencioPL · 2256 | 1.700 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabrício FernandesREDE · 1813 | 1.554 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel Paulo MatosPODE · 2019 | 1.548 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| BecinhaPSB · 4054 | 1.543 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriana RochaREPUBLICANOS · 1088 | 1.509 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Nelson DinizPSDB · 4512 | 1.490 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leandro do PagodePDT · 1222 | 1.471 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr MauroPSDB · 4577 | 1.440 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jadeval de LimaPSD · 5552 | 1.429 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Charles do PaulistãoREPUBLICANOS · 1099 | 1.426 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Nanda da SaúdePODE · 2065 | 1.391 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Xande PessoaMISSÃO · 1400 | 1.381 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Edilson do MetroAVANTE · 7017 | 1.352 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Valdemir OliveiraPDT · 1212 | 1.346 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Flavia HellenPSB · 4077 | 1.241 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Walter MoreiraPDT · 1233 | 1.218 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nelson MonteiroPL · 2233 | 1.209 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Aguinaldo XavierPL · 2252 | 1.205 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos MenezesNOVO · 3001 | 1.198 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo KikoSOLIDARIEDADE · 7710 | 1.185 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sarah BitencourtMISSÃO · 1404 | 1.130 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| MarinalvaPSDB · 4545 | 1.123 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof Ada HelenaPSB · 4017 | 1.114 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiane MonetaMDB · 1540 | 1.092 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra. LucianaUNIÃO · 4420 | 1.076 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Kleber VianaPDT · 1200 | 1.054 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Kátia CunhaPSOL · 5005 | 1.051 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Julio de MainhaPODE · 2080 | 1.046 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Rafael NunesMDB · 1525 | 1.020 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Armando FilhoPP · 1112 | 1.014 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Joabe do MercadinhoPL · 2260 | 1.004 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Thais VitalSOLIDARIEDADE · 7767 | 986 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| TitioSOLIDARIEDADE · 7777 | 957 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luciano da OficinaMDB · 1508 | 953 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Jaciene FreitasPP · 1115 | 944 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Igor A Voz do PovoPL · 2244 | 931 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Elenildo FurãoPDT · 1210 | 929 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Terezinha de Irmão NaldinhoPSD · 5556 | 919 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| João Pedro CavalcantiNOVO · 3090 | 910 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Agostinho FerrazAVANTE · 7088 | 870 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucas CavalcantiMISSÃO · 1444 | 868 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Renan BihumNOVO · 3037 | 858 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Nanda ChagasPSD · 5525 | 857 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Patrícia Leimig OliveiraPL · 2223 | 842 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr Francisco LucenaPSDB · 4544 | 840 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Edmar TrezoitãoPL · 2238 | 836 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Thallyne NutricionistaAVANTE · 7015 | 834 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Márcia AzevedoPSOL · 5030 | 827 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Herika AraujoAVANTE · 7018 | 820 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. AdaiasPT · 1350 | 815 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Bárbara BarbosaNOVO · 3077 | 810 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora PenhaSOLIDARIEDADE · 7737 | 804 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento NadelsonREPUBLICANOS · 1050 | 781 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cris do TransformaPSDB · 4500 | 759 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| JailtonAVANTE · 7040 | 753 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Eduardo MirandaNOVO · 3088 | 744 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Magalli NovaesAVANTE · 7030 | 741 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dudu da GráficaPDT · 1255 | 739 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bruna KarinaAVANTE · 7005 | 733 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Bel de Nen do CoqueUNIÃO · 4413 | 732 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana BrandaoAVANTE · 7025 | 720 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Gleice KellyREPUBLICANOS · 1018 | 718 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Suboficial SantiagoPL · 2220 | 705 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos GervasioPSD · 5535 | 701 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiane MouraPV · 4311 | 689 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Poliana OliveiraPL · 2228 | 687 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Bruna AmbientalPSOL · 5024 | 658 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor AmaroSOLIDARIEDADE · 7756 | 658 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Suzi da FeirinhaPL · 2251 | 655 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Gilberto LunaPSD · 5542 | 644 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| André LourençoNOVO · 3031 | 640 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Davi VigilanteNOVO · 3038 | 631 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Simone LinsPL · 2207 | 622 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Roco Frutas e VerdurasPRD · 2533 | 621 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gabriel ImoveisAVANTE · 7013 | 607 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Fany BernalPODE · 2050 | 607 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cleide LopesPDT · 1213 | 573 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Juiz Luiz RochaNOVO · 3010 | 572 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| VoleidePSB · 4030 | 571 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Charles RodriguesMDB · 1551 | 559 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedro StiloPSOL · 5055 | 558 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Selma das Mulheres ArticuladasMDB · 1513 | 553 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Roberta CostaPODE · 2010 | 544 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Milton MicuíbaMDB · 1577 | 543 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jorge LimaMDB · 1516 | 538 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| BismarkMISSÃO · 1422 | 537 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. PenhaPRD · 2525 | 515 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. SílviaSOLIDARIEDADE · 7707 | 501 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. Luiz PintoPRD · 2556 | 498 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Irmão Jean CarlosMISSÃO · 1433 | 486 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Saulo Sem FiltroNOVO · 3060 | 477 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Suzana AbreuPSDB · 4567 | 476 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor Jerônimo GalvãoPSOL · 5013 | 475 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor Antônio RosaNOVO · 3080 | 473 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Irmão FernandoMISSÃO · 1425 | 465 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. WartonPDT · 1244 | 463 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Matheus do MlbUP · 8080 | 458 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| RosalvoPSOL · 5087 | 452 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra. Carol MessiasNOVO · 3011 | 452 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Alexandro Dias e O ColetivoPSDB · 4513 | 442 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| David PernambucanoPT · 1369 | 438 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Gleybsa da SaúdeMDB · 1535 | 434 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel Fentes ManPODE · 2017 | 433 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Lu de SapéPRD · 2566 | 431 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| João do SkateSOLIDARIEDADE · 7789 | 427 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professora Isla SoaresNOVO · 3043 | 424 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedro OliveiraMISSÃO · 1401 | 423 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana da ÓticaPL · 2299 | 415 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Claudio MendonçaSOLIDARIEDADE · 7799 | 414 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Casimiro UlissesSOLIDARIEDADE · 7711 | 403 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof. Eliabe SerafimNOVO · 3026 | 391 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Wellington RomeiltoMISSÃO · 1499 | 382 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. Ednalva FeitozaPV · 4300 | 379 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ivonete NaneteMDB · 1590 | 376 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Hortência RegisPDT · 1299 | 370 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Patricia ViúvaPSDB · 4566 | 368 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ladelço GomesSOLIDARIEDADE · 7770 | 367 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Enildo MeiraREDE · 1820 | 356 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jéssica MedeirosPSOL · 5015 | 350 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Geo Caldas Ministro das ÁguasDC · 2777 | 346 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ynez SilvaNOVO · 3019 | 340 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Amanda GrizeMISSÃO · 1405 | 337 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eliane A MotoristaREDE · 1850 | 325 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Madu SilvaUP · 8000 | 324 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Samara NunesNOVO · 3012 | 312 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
