Deputado estadual em Pernambuco · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 21.418 de 21.418.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 5.248.293
- Comparecimento
- 5.905.23681,82% do eleitorado
- Abstenção
- 1.311.75318,18% do eleitorado
- Votos brancos
- 393.8176,67% dos votos
- Votos nulos
- 253.7324,30% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 7.216.989 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Dani PortelaPT · 13000 | 146.123 | 2,78% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gilson Machado FilhoPODE · 20222 | 132.322 | 2,52% | Eleito por QPVotos: Válido |
| André FerreiraPL · 22222 | 118.868 | 2,26% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Lara SantanaPV · 43456 | 104.652 | 1,99% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gustavo GouveiaPODE · 20200 | 88.742 | 1,69% | Eleito por QPVotos: Válido |
| FrancismarPSB · 40654 | 81.502 | 1,55% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Rodrigo FariasPSB · 40123 | 79.569 | 1,51% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Eriberto FilhoPSB · 40444 | 78.070 | 1,48% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João Paulo do PtPT · 13113 | 77.550 | 1,47% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Maria ArraesPSB · 40140 | 75.888 | 1,44% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Pastor Júnior TércioPP · 11222 | 75.534 | 1,44% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Batista CabralPSB · 40640 | 73.907 | 1,41% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Joãozinho TenórioPSD · 55555 | 73.761 | 1,40% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Antonio CoelhoUNIÃO · 44000 | 72.372 | 1,38% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Antonio MoraesPSD · 55100 | 67.808 | 1,29% | Eleito por QPVotos: Válido |
| JanjãoPSD · 55222 | 67.479 | 1,28% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Bruno MarquesPSB · 40111 | 67.376 | 1,28% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jobson AlmeidaREPUBLICANOS · 10000 | 66.002 | 1,26% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Débora AlmeidaPSD · 55888 | 64.748 | 1,23% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João de NadegiPV · 43643 | 64.476 | 1,23% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Aglailson VictorPSD · 55444 | 63.834 | 1,21% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gleide ÂngeloPP · 11111 | 63.687 | 1,21% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Professora Ivete CaetanoPT · 13613 | 63.033 | 1,20% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Romerinho JatobáPSB · 40555 | 61.415 | 1,17% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Cayo AlbinoPSB · 40400 | 60.753 | 1,16% | Eleito por QPVotos: Válido |
| SilenoPSB · 40040 | 60.546 | 1,15% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| France HackerPP · 11789 | 60.535 | 1,15% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Coronel FeitosaPL · 22022 | 58.813 | 1,12% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dannilo GodoyPP · 11234 | 57.153 | 1,09% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Kaio ManiçobaPP · 11444 | 56.560 | 1,08% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fábio AragãoPSD · 55777 | 54.768 | 1,04% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João Paulo CostaPT · 13444 | 54.256 | 1,03% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Álvaro PortoMDB · 15000 | 53.473 | 1,02% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Adalto SantosPP · 11000 | 51.540 | 0,98% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Joaquim LiraPV · 43555 | 50.770 | 0,97% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jarbas FilhoPSD · 55232 | 50.592 | 0,96% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Abimael SantosPL · 22622 | 50.404 | 0,96% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Luciano DuquePODE · 20120 | 50.096 | 0,95% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Vini CastelloPCDOB · 65013 | 49.899 | 0,95% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Andréa MedeirosPSD · 55655 | 49.263 | 0,94% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Emerson FreitasMDB · 15001 | 49.254 | 0,94% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Breno AraújoPT · 13333 | 47.722 | 0,91% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Roberta ArraesPP · 11511 | 46.552 | 0,89% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| DorielPT · 13123 | 46.190 | 0,88% | SuplenteVotos: Válido |
| Diogo MoraesPSB · 40100 | 46.029 | 0,88% | SuplenteVotos: Válido |
| Claudiano FilhoPP · 11555 | 44.565 | 0,85% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé de Irmã TecaPSD · 55333 | 43.679 | 0,83% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Marconi SantanaPSD · 55155 | 42.780 | 0,81% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabrizio FerrazPODE · 20111 | 42.077 | 0,80% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Sebastião OliveiraAVANTE · 70123 | 40.882 | 0,78% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Henrique FilhoPP · 11777 | 39.268 | 0,75% | SuplenteVotos: Válido |
| Yasmim AlvesPSOL · 50999 | 38.973 | 0,74% | Não eleitoVotos: Válido |
| Romero Sales FilhoPSD · 55000 | 38.100 | 0,72% | SuplenteVotos: Válido |
| Aderaldo PintoPSB · 40888 | 36.686 | 0,70% | SuplenteVotos: Válido |
| Túlio ArrudaPSB · 40015 | 34.845 | 0,66% | SuplenteVotos: Válido |
| Wanderson FlorencioPODE · 20555 | 34.556 | 0,66% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jeferson TimóteoPODE · 20000 | 33.968 | 0,65% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Regina da SaúdePODE · 20123 | 33.584 | 0,64% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Cleiton CollinsPP · 11611 | 33.400 | 0,64% | SuplenteVotos: Válido |
| Ni do BadoquePSD · 55789 | 32.854 | 0,62% | SuplenteVotos: Válido |
| Renato AntunesNOVO · 30630 | 32.200 | 0,61% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Anderson LuizPSD · 55456 | 31.962 | 0,61% | SuplenteVotos: Válido |
| Nino de EnoquePL · 22700 | 30.812 | 0,59% | SuplenteVotos: Válido |
| Raimundo PimentelPSD · 55111 | 30.225 | 0,57% | SuplenteVotos: Válido |
| William BrígidoPSD · 55123 | 29.506 | 0,56% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávio Gadelha FilhoMDB · 15015 | 29.447 | 0,56% | SuplenteVotos: Válido |
| Josimara CavalcantiREPUBLICANOS · 10111 | 29.158 | 0,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Anderson CorreiaPP · 11232 | 29.102 | 0,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Joel da HarpaPP · 11300 | 28.919 | 0,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Edson VieiraPODE · 20620 | 28.693 | 0,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior MatutoREPUBLICANOS · 10123 | 28.645 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| Romero AlbuquerquePSB · 40000 | 27.846 | 0,53% | SuplenteVotos: Válido |
| Cesar RamosPSD · 55455 | 27.093 | 0,52% | SuplenteVotos: Válido |
| Beto AcciolyPODE · 20777 | 26.935 | 0,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Gilmar JúniorPV · 43333 | 26.479 | 0,50% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé QueirozMDB · 15123 | 25.246 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Rebeca LucenaPODE · 20300 | 24.078 | 0,46% | SuplenteVotos: Válido |
| Cida PedrosaPCDOB · 65113 | 22.931 | 0,44% | SuplenteVotos: Válido |
| Socorrinho da ApamiAVANTE · 70111 | 22.698 | 0,43% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor LupércioPSD · 55055 | 22.678 | 0,43% | SuplenteVotos: Válido |
| Fellype MartinsPODE · 20999 | 21.586 | 0,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Thierry CupertinoPP · 11411 | 20.812 | 0,40% | SuplenteVotos: Válido |
| Jô CavalcantiPSOL · 50000 | 20.485 | 0,39% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor GilmarPT · 13100 | 20.120 | 0,38% | SuplenteVotos: Válido |
| Alcides Teixeira NetoAVANTE · 70000 | 19.694 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Julio LossioPSD · 55001 | 18.069 | 0,34% | SuplenteVotos: Válido |
| Ivan GuedesNOVO · 30222 | 17.736 | 0,34% | SuplenteVotos: Válido |
| Raffie DellonPL · 22555 | 16.783 | 0,32% | SuplenteVotos: Válido |
| Amanda RamosPSD · 55255 | 16.352 | 0,31% | SuplenteVotos: Válido |
| Mario RicardoPODE · 20610 | 15.731 | 0,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Tecio TelesNOVO · 30000 | 15.560 | 0,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Lara CavalcantiPL · 22123 | 15.473 | 0,29% | SuplenteVotos: Válido |
| Davi MunizPSD · 55122 | 14.908 | 0,28% | SuplenteVotos: Válido |
| Leno de CabrobóMDB · 15013 | 14.862 | 0,28% | SuplenteVotos: Válido |
| Eugênia LimaPT · 13013 | 13.418 | 0,26% | SuplenteVotos: Válido |
| Ednaldo MouraPSB · 40190 | 13.178 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| Irmã IolandaREPUBLICANOS · 10444 | 12.405 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| Gabriel AsafeMISSÃO · 14000 | 12.096 | 0,23% | Não eleitoVotos: Válido |
| Neneca do PistonPL · 22612 | 11.603 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Cabo AêniaPL · 22190 | 11.390 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Diogo HoffmannUNIÃO · 44010 | 9.262 | 0,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Elismar GonçalvesPODE · 20789 | 9.133 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| SarmentoPL · 22122 | 8.520 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo BatistaAVANTE · 70070 | 8.423 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| André CarvalhoAVANTE · 70170 | 8.369 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Viviane FacundesPSD · 55678 | 7.996 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos BragaPSD · 55133 | 7.957 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Ana LúciaPSD · 55500 | 7.946 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Léo do ArPP · 11100 | 7.824 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Cabo CardosoAVANTE · 70190 | 7.460 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Ronaldo LopesPP · 11011 | 7.284 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Josuel SantosPT · 13456 | 6.459 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel LinaldoPSD · 55190 | 6.454 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Já MorreuPSB · 40999 | 6.336 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Guga da SaúdeAVANTE · 70500 | 6.271 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Fagner RussoMDB · 15555 | 5.671 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristina CostaPT · 13688 | 5.410 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Natan do ProjetoAVANTE · 70232 | 5.408 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| George ArraesPDT · 12345 | 5.390 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pedro JorgeAVANTE · 70456 | 5.362 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| BotafogoREPUBLICANOS · 10140 | 5.219 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Manoel MedeirosNOVO · 30678 | 5.145 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel TibérioNOVO · 30321 | 4.967 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo InojosaNOVO · 30300 | 4.949 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr Anderson AquinoMDB · 15333 | 4.848 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Edivania ArcanjoPSB · 40340 | 4.680 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Maria do CéuPSB · 40500 | 4.475 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Helloysa FerreiraPSB · 40789 | 4.445 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegada Natasha DolciMDB · 15190 | 4.349 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado Romero LealPSD · 55999 | 4.010 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Syer RodriguesNOVO · 30777 | 3.744 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Cabo TrajanoPODE · 20004 | 3.744 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. TarcisioPP · 11177 | 3.698 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Ednaldo MotoristaREPUBLICANOS · 10310 | 3.576 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior do Habitat PePODE · 20333 | 3.541 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Gersinho FilhoUNIÃO · 44555 | 3.439 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Thiago PaesPL · 22333 | 3.360 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel HelioPODE · 20190 | 3.278 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Lívia ÁlvaroPL · 22100 | 3.213 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Mercio VieiraUNIÃO · 44444 | 2.855 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| CacauNOVO · 30022 | 2.621 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| PitombaUNIÃO · 44777 | 2.560 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Leonardo MouraNOVO · 30567 | 2.523 | 0,05% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Otacílio LinsREPUBLICANOS · 10190 | 2.412 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| João LuizUNIÃO · 44944 | 2.396 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Márcio BotelhoPODE · 20020 | 2.381 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado MenesesUNIÃO · 44111 | 2.377 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Joel ConstânciaMISSÃO · 14123 | 2.345 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Olavo BandeiraREPUBLICANOS · 10888 | 2.312 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Negão AcessóriosUNIÃO · 44344 | 2.176 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Jordania SiqueiraPODE · 20400 | 2.114 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Victor André GomesMDB · 15615 | 2.047 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| MercinhoNOVO · 30555 | 2.015 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Andrezza AssisPL · 22522 | 1.946 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana Keite InclusãoUNIÃO · 44365 | 1.944 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Ste VilelaPSB · 40180 | 1.943 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodolfo SilvaNOVO · 30123 | 1.941 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado Victor LeiteNOVO · 30874 | 1.940 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Ari DutraNOVO · 30789 | 1.877 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| U de RaquelPSD · 55755 | 1.870 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dany MylerPSB · 40440 | 1.850 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Mari LessaREDE · 18000 | 1.817 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Amiga IndiaPODE · 20444 | 1.812 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Cicero AlmeidaAVANTE · 70655 | 1.714 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Juiz Fernando SantosPV · 43123 | 1.676 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Eugênio SáNOVO · 30003 | 1.675 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Galo CegoPSD · 55044 | 1.631 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Neno FerradorAVANTE · 70444 | 1.625 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Gislândio AraújoAVANTE · 70100 | 1.616 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo PatriotaPP · 11133 | 1.595 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Nena CabralPODE · 20022 | 1.528 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegada Tereza NogueiraNOVO · 30190 | 1.504 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| MakoyPCDOB · 65111 | 1.480 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Luisinho do SindicatoUNIÃO · 44222 | 1.480 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Ten. Coronel Lúcia HelenaUNIÃO · 44244 | 1.473 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel ValençaPSOL · 50100 | 1.445 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gustavo SantanaMISSÃO · 14444 | 1.404 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Buba do Vera CruzREPUBLICANOS · 10633 | 1.399 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| JosenildoPL · 22000 | 1.337 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos PreguiçaMOBILIZA · 33333 | 1.268 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Nize D´melo (prof. Val)AVANTE · 70678 | 1.241 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosi SoaresUNIÃO · 44144 | 1.216 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Capelao JorgePL · 22345 | 1.212 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Renato de DemaAVANTE · 70455 | 1.190 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Victor FloresAVANTE · 70007 | 1.151 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Léo QuebradõesREPUBLICANOS · 10232 | 1.125 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dinalva FerreiraNOVO · 30030 | 1.096 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Etevaldo VenturaPODE · 20700 | 1.080 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo RochaPSB · 40001 | 1.074 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Any FernandesPP · 11123 | 1.067 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiano NascimentoAVANTE · 70700 | 1.051 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Heverton LopesUNIÃO · 44123 | 1.050 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Neto da SaúdePSB · 40155 | 1.045 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Sergio de NalvaAVANTE · 70055 | 1.030 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| SulinoMOBILIZA · 33888 | 1.013 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Suhellen OliveiraPP · 11333 | 998 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Vivy de PaulaNOVO · 30130 | 985 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Marco SeráNOVO · 30456 | 982 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Brunna BezerraPL · 22055 | 964 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiano do IburaPODE · 20900 | 935 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Magda AlvesPSD · 55011 | 917 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo AmâncioPSB · 40012 | 912 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Diega SinalizaPODE · 20888 | 911 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra Vera LopesPSB · 40192 | 908 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Felipe DantasPSB · 40222 | 898 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Bruno LinsPSB · 40600 | 888 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Cibelle AlbuquerquePSB · 40013 | 883 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriano AndrewsMISSÃO · 14114 | 883 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Walter ReisMDB · 15310 | 868 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Eder DuartePL · 22220 | 854 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Chef NegralindaPSD · 55700 | 839 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo GadêlhaREDE · 18123 | 823 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Flavio IapoiPP · 11002 | 811 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Leide AcsAVANTE · 70071 | 803 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Janailson SilvaNOVO · 30100 | 803 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Tâmara DantasNOVO · 30333 | 790 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Nelsinho EvangelistaPSB · 40120 | 788 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jaíza MetódioPSB · 40156 | 779 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado AmarelinhoPODE · 20010 | 773 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Domingos GamaNOVO · 30690 | 771 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Zenite RosaPL · 22255 | 769 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos AndréSOLIDARIEDADE · 77777 | 747 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ricardo CruzPSB · 40456 | 742 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr CleberPODE · 20193 | 731 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Josemi SimõesPSB · 40170 | 725 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cleiton MiguelAVANTE · 70222 | 722 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Suelayne GomesPODE · 20800 | 718 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento BigodeMISSÃO · 14190 | 707 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Aninha de Dr MarcosPODE · 20330 | 701 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| André EsmeraldoREPUBLICANOS · 10456 | 700 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ivan ÍndioMDB · 15100 | 692 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Ícaro TabosaNOVO · 30233 | 689 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel Renato AragãoMDB · 15115 | 686 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Débora MouraNOVO · 30888 | 669 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rogéria da OngREDE · 18111 | 668 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Igor LoureiroPL · 22011 | 660 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Flavia AranteAVANTE · 70234 | 655 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo SalesPL · 22012 | 651 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelo FilhoNOVO · 30330 | 650 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora AlcienePRD · 25555 | 645 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Negona AlessandraAVANTE · 70144 | 644 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Wilson LimaMDB · 15620 | 639 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Missionária Patrícia MacenaNOVO · 30444 | 630 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Almir GouveiaREPUBLICANOS · 10100 | 627 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Xande BarãoPL · 22033 | 627 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Silvania CarrilhoPSD · 55321 | 612 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Zélia SantanaPV · 43180 | 599 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Odete Carneiro MotoristaPSD · 55720 | 598 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo BocaPL · 22111 | 598 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Robson Ta LotadoPL · 22091 | 597 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Janailson ValimilUNIÃO · 44333 | 596 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Alberes PaesMISSÃO · 14777 | 596 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Perpétua RodriguesPSOL · 50500 | 590 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor CarlãoNOVO · 30322 | 588 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jéssica NathaliaUP · 80180 | 587 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cícero da CharqueNOVO · 30180 | 576 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| MarcelinoPSB · 40333 | 563 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Suamy LimaREPUBLICANOS · 10222 | 562 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando AngelimNOVO · 30133 | 558 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Edson GuaiamumPL · 22007 | 557 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Guilherme QueirozPODE · 20033 | 528 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cenira da SaúdeMDB · 15090 | 526 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ronaldo AlencarNOVO · 30220 | 525 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Wellington SantosPODE · 20321 | 517 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Candida BomfimPSB · 40777 | 515 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cassiano do Meio AmbientePODE · 20100 | 511 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora GilmaraPSB · 40315 | 508 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Robson Ouro PretoPL · 22777 | 507 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosemary AndradePODE · 20202 | 505 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rose NeidsonPODE · 20110 | 502 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Eliane SalustianoNOVO · 30111 | 478 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Alda ArantesPSOL · 50300 | 478 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Carla RômuloNOVO · 30090 | 476 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ronaldo JuniorPL · 22112 | 474 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Irmã RoselmaPP · 11121 | 462 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Esdras NobertoNOVO · 30080 | 457 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo PaysanPSOL · 50001 | 455 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. Ruana BezerraPSOL · 50123 | 455 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cabo Dani AlvesNOVO · 30360 | 454 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra. Priscila OliveiraNOVO · 30700 | 443 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Carol GonçalvesAVANTE · 70555 | 436 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo FerrazNOVO · 30234 | 429 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Betinho GadêlhaAVANTE · 70210 | 426 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Antonio PereiraPL · 22433 | 423 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rei do DanonMDB · 15777 | 421 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ph NoronhaAVANTE · 70077 | 415 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Matheus DramaPSOL · 50555 | 414 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| João AugustoMOBILIZA · 33123 | 411 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Alexandre NegãoPODE · 20150 | 410 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Antonio JuniorAVANTE · 70707 | 410 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Marconi FerrazNOVO · 30999 | 408 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Irmã JuninhaPSD · 55025 | 406 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Thaynah LealREDE · 18913 | 402 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Valquíria do ConselhoPL · 22444 | 395 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Hildeberto JúniorSOLIDARIEDADE · 77577 | 394 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| ÍndioPDT · 12123 | 382 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Laura CórdulaAVANTE · 70777 | 380 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Amanda KaraxuéREDE · 18180 | 380 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wilma SantosPDT · 12333 | 378 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Comissaria Patricia FerreiraAVANTE · 70181 | 376 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dayane CruzMISSÃO · 14222 | 376 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tatiana RomaUNIÃO · 44044 | 372 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Wellington JuniorAVANTE · 70022 | 371 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
