Deputado federal em Paraíba · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 10.712 de 10.712.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 2.399.949
- Comparecimento
- 2.677.90482,60% do eleitorado
- Abstenção
- 564.06217,40% do eleitorado
- Votos brancos
- 154.9735,79% dos votos
- Votos nulos
- 118.7714,44% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 3.241.966 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Cabo Gilberto SilvaPL · 2222 | 267.142 | 11,11% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Aguinaldo RibeiroPP · 1111 | 180.720 | 7,52% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Ricardo CoutinhoPT · 1313 | 163.277 | 6,79% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · 1044 | 149.302 | 6,21% | Eleito por QPVotos: Válido |
| HugoREPUBLICANOS · 1011 | 124.339 | 5,17% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Wilson SantiagoREPUBLICANOS · 1010 | 112.050 | 4,66% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Ruy CarneiroPODE · 2030 | 102.885 | 4,28% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gervásio MaiaPCDOB · 6565 | 96.918 | 4,03% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Romero RodriguesPODE · 2026 | 96.445 | 4,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Wellington RobertoPSD · 5522 | 84.419 | 3,51% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fábio TyronePSB · 4040 | 79.931 | 3,32% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr° DamiãoUNIÃO · 4444 | 74.632 | 3,10% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Mersinho LucenaPSD · 5555 | 62.981 | 2,62% | SuplenteVotos: Válido |
| Luiz CoutoPT · 1345 | 62.212 | 2,59% | SuplenteVotos: Válido |
| George MoraisPL · 2211 | 57.454 | 2,39% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| PollyannaPP · 1133 | 50.922 | 2,12% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Tião GomesREPUBLICANOS · 1033 | 45.380 | 1,89% | SuplenteVotos: Válido |
| Doutor JhonyPSD · 5540 | 30.524 | 1,27% | SuplenteVotos: Válido |
| Gabi BenvenuttyPT · 1303 | 26.634 | 1,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Léo GadelhaPODE · 2020 | 25.558 | 1,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Guga PetPP · 1123 | 25.543 | 1,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Raniery PaulinoREPUBLICANOS · 1015 | 24.114 | 1,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitã RebecaREPUBLICANOS · 1000 | 23.589 | 0,98% | SuplenteVotos: Válido |
| ElizaPP · 1100 | 21.140 | 0,88% | SuplenteVotos: Válido |
| Jailma CarvalhoPSB · 4045 | 18.556 | 0,77% | Não eleitoVotos: Válido |
| Julian LemosPP · 1177 | 17.306 | 0,72% | SuplenteVotos: Válido |
| Renan da ResenhaREPUBLICANOS · 1001 | 15.029 | 0,63% | SuplenteVotos: Válido |
| Valdir TrindadeREPUBLICANOS · 1077 | 14.355 | 0,60% | SuplenteVotos: Válido |
| André Amaral FilhoPL · 2233 | 14.039 | 0,58% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr° Emerson PantaPP · 1112 | 12.726 | 0,53% | SuplenteVotos: Válido |
| Raoni MendesPSD · 5533 | 11.523 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento Wellington CobraPSB · 4050 | 11.410 | 0,47% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jacó MacielPODE · 2055 | 10.830 | 0,45% | SuplenteVotos: Válido |
| Cantora Munique MarinhoPL · 2223 | 9.969 | 0,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Carol GomesPL · 2255 | 9.942 | 0,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Silvia da PescaPODE · 2000 | 9.674 | 0,40% | SuplenteVotos: Válido |
| Zezinho BotafogoPSB · 4000 | 9.235 | 0,38% | Não eleitoVotos: Válido |
| CicinhaPP · 1166 | 8.789 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Tarcísio JardimPP · 1107 | 8.519 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Maísa CartaxoREPUBLICANOS · 1066 | 7.419 | 0,31% | SuplenteVotos: Válido |
| SamukaPSD · 5566 | 7.070 | 0,29% | SuplenteVotos: Válido |
| Nilson LacerdaREPUBLICANOS · 1045 | 5.647 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| João dos SantosPSD · 5550 | 5.547 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedro MatiasPT · 1311 | 5.358 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Hermerson CaminhoneiroPP · 1144 | 5.355 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Alexandre do SindicatoPL · 2277 | 5.194 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Nelson GomesPODE · 2022 | 5.173 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel ConhecePL · 2266 | 4.649 | 0,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Lídia MouraPSB · 4013 | 4.509 | 0,19% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gerana GouveiaPL · 2212 | 4.498 | 0,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Taty Paraíba FemininaPSOL · 5013 | 4.149 | 0,17% | Não eleitoVotos: Válido |
| Amanda CsiPODE · 2012 | 4.137 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Ciloca BarrozoPODE · 2010 | 3.858 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira Mary PriscilaPT · 1333 | 3.557 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Deda ClaudinoPL · 2288 | 3.373 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Silvia BenjaminREPUBLICANOS · 1022 | 3.248 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Arley MouraPL · 2244 | 3.222 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Airton PiresPDT · 1222 | 3.210 | 0,13% | Não eleitoVotos: Válido |
| Krisna GopalDC · 2767 | 2.940 | 0,12% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Juliana AlmeidaPDT · 1212 | 2.729 | 0,11% | Não eleitoVotos: Válido |
| Erika Von SohstenPDT · 1234 | 2.475 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Catarina NevesMISSÃO · 1414 | 2.473 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Janny MilanesREPUBLICANOS · 1020 | 2.439 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Emerson WallaceNOVO · 3003 | 2.270 | 0,09% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eduarda AlmeidaREDE · 1813 | 2.122 | 0,09% | Não eleitoVotos: Válido |
| Aline GreyMISSÃO · 1477 | 1.937 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Helena HolandaPSD · 5508 | 1.846 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| PercivalPCDOB · 6500 | 1.827 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Leila FonsecaPSD · 5511 | 1.817 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Policial CaioREPUBLICANOS · 1088 | 1.767 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Alexandro Coco SecoPL · 2200 | 1.681 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Netto LimaPSD · 5515 | 1.650 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Sandra MarrocosPODE · 2011 | 1.645 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosi CruzPCDOB · 6555 | 1.591 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Inaldo AndradePDT · 1211 | 1.560 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Álex AndradePT · 1300 | 1.536 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Cris FurtadoPSB · 4001 | 1.459 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eduardo WilliamMISSÃO · 1444 | 1.444 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rachel MarojaPSB · 4015 | 1.406 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nildo Terra BoaNOVO · 3012 | 1.358 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rodrigo LimaNOVO · 3000 | 1.288 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Andréa MirandaPSOL · 5050 | 1.209 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nágila SantanaPL · 2202 | 1.177 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Lana DantasPSD · 5556 | 1.157 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriana AlmeidaSOLIDARIEDADE · 7777 | 1.155 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tenente JairPDT · 1200 | 1.103 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Miguel PimentaPODE · 2077 | 1.050 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Wellington Silva SousaPDT · 1213 | 936 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Coronel AlmeidaPRD · 2500 | 902 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. Danillo RamalhoNOVO · 3022 | 865 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Repórter Carlos SantosPSB · 4022 | 830 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tia MilaPL · 2269 | 797 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Sousa NetoPSOL · 5000 | 791 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Isabele do CorrentezaUP · 8080 | 766 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Roberto BurityPSB · 4004 | 739 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Genilson LucenyahSOLIDARIEDADE · 7796 | 734 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marília DantasUNIÃO · 4422 | 672 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Jullyana RibeiroPSD · 5510 | 643 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Germana WanderleyPSD · 5512 | 621 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Edinho MendesPSOL · 5055 | 620 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. Levy da HabitaçãoPSB · 4055 | 579 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Francisco MendonçaMISSÃO · 1400 | 560 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luan BrasilianoMISSÃO · 1483 | 559 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Saulo DantasPT · 1310 | 546 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Nilton Maia da ShalonSOLIDARIEDADE · 7788 | 525 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lucenildo BrancoNOVO · 3066 | 504 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gilson Roberto (ovão)PDT · 1245 | 491 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jonas SouzaUP · 8000 | 463 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento HelmutPSB · 4011 | 431 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Diego BraytnnerNOVO · 3030 | 418 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Alexandre FernandesREDE · 1800 | 411 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Moca MedeirosPDT · 1215 | 371 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Márcio LinsPDT · 1210 | 357 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| FreitasDC · 2722 | 343 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tc Edilson BernardoNOVO · 3033 | 337 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| EarlyDEMOCRATA · 3500 | 332 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Betinho da RsSOLIDARIEDADE · 7713 | 330 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mazureik RodriguesPDT · 1236 | 330 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Polly do AdotaSOLIDARIEDADE · 7733 | 321 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Lula da TapiocaMOBILIZA · 3347 | 310 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sergio do Real PreçoMOBILIZA · 3300 | 292 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sergio RafaelUNIÃO · 4410 | 289 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Júlia VenerandoPSD · 5507 | 289 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Patrícia MotaSOLIDARIEDADE · 7711 | 286 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Patrícia BergerPRD · 2507 | 282 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor RobsonDEMOCRATA · 3510 | 281 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| BocaREDE · 1899 | 281 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lumitânia DiasMOBILIZA · 3311 | 280 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ray AlencarPRD · 2555 | 271 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Walkíria LinsREDE · 1811 | 268 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Silvio SoaresPRD · 2512 | 259 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcos OliveiraMOBILIZA · 3333 | 240 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cristina AcsDEMOCRATA · 3520 | 238 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento AglairREDE · 1822 | 225 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Catier FerreiraREDE · 1833 | 225 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cristina GuerreiraREDE · 1818 | 221 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jandir FerrazDEMOCRATA · 3535 | 211 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento LeePDT · 1240 | 186 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marilene AlvesMOBILIZA · 3313 | 184 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gerlane FreitasSOLIDARIEDADE · 7710 | 182 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Allana RodriguesPDT · 1217 | 181 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Henrique QueirozNOVO · 3055 | 156 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Missionária Ivone do HuNOVO · 3088 | 128 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Beto LimaMISSÃO · 1415 | 126 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Junior do TremNOVO · 3077 | 120 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nêm dos ÓculosDEMOCRATA · 3511 | 116 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento KarlaPDT · 1267 | 110 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| HerickDC · 2711 | 95 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Aline MarkinnaPODE · 2007 | 91 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Djaneide AlmeidaNOVO · 3001 | 86 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Latifi Abou HaikalPCO · 2900 | 82 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eli MansurPRD · 2599 | 75 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nininho MangabeiraDEMOCRATA · 3555 | 74 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Andrea AraujoNOVO · 3007 | 71 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| O Profeta IvanildoMOBILIZA · 3310 | 62 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Val AlvesPCO · 2929 | 62 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Catarina RochaNOVO · 3044 | 59 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| RaimundaDEMOCRATA · 3522 | 57 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcela KellyREDE · 1819 | 57 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mãe GorettiDEMOCRATA · 3577 | 48 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana ZéliaDEMOCRATA · 3512 | 35 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Samara StefaneDC · 2710 | 8 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sandro de Santa RitaDC · 2755 | 7 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Monik EvellynDC · 2780 | 5 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- REPUBLICANOS: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO LIBERAL: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PODEMOS: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.