Deputado estadual em Paraíba · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 10.712 de 10.712.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 2.399.388
- Comparecimento
- 2.677.90482,60% do eleitorado
- Abstenção
- 564.06217,40% do eleitorado
- Votos brancos
- 139.9555,23% dos votos
- Votos nulos
- 115.5084,31% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 3.241.966 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Nilvan FerreiraPL · 22222 | 77.089 | 3,18% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Adriano GaldinoREPUBLICANOS · 10444 | 75.366 | 3,11% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Olívia MottaREPUBLICANOS · 10111 | 67.991 | 2,81% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Wilson FilhoREPUBLICANOS · 10110 | 61.388 | 2,53% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Felipe LeitãoMDB · 15999 | 58.278 | 2,41% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Deputa Mané BuchadaPL · 22422 | 53.641 | 2,21% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Eduardo CarneiroPP · 11333 | 52.291 | 2,16% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Maria PortoUNIÃO · 44123 | 50.463 | 2,08% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. JarquesREPUBLICANOS · 10777 | 47.560 | 1,96% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João Paulo SegundoPP · 11369 | 47.492 | 1,96% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Tiberio LimeiraPSB · 40000 | 46.732 | 1,93% | Eleito por QPVotos: Válido |
| LorenaPP · 11211 | 46.138 | 1,90% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Cida RamosPT · 13400 | 46.083 | 1,90% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fábio RamalhoMDB · 15555 | 44.187 | 1,82% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João GonçalvesPP · 11611 | 43.720 | 1,80% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Nil MendesPSB · 40456 | 42.488 | 1,75% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Sargento NetoPL · 22999 | 42.452 | 1,75% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jô OliveiraPCDOB · 65000 | 42.110 | 1,74% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fábio LopesPL · 22000 | 40.291 | 1,66% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Michel HenriquePP · 11011 | 39.790 | 1,64% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Tanilson SoaresPP · 11789 | 37.561 | 1,55% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Hervazio BezerraMDB · 15123 | 36.215 | 1,49% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Segundo DomicianoPL · 22456 | 35.622 | 1,47% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Danielle do ValeREPUBLICANOS · 10456 | 35.505 | 1,47% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Felipe CoutinhoREPUBLICANOS · 10222 | 33.917 | 1,40% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Júnior AraújoPP · 11777 | 33.850 | 1,40% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Branco MendesREPUBLICANOS · 10888 | 33.817 | 1,40% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Wallber VirgolinoPL · 22190 | 32.490 | 1,34% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Geska de LaurinhoPL · 22333 | 32.141 | 1,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Nelinho CostaPSB · 40123 | 31.327 | 1,29% | Eleito por QPVotos: Válido |
| GilbertinhoUNIÃO · 44555 | 30.918 | 1,28% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Camila ToscanoMDB · 15111 | 30.389 | 1,25% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Anderson MonteiroPV · 43147 | 29.541 | 1,22% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Diego TavaresPP · 11000 | 29.245 | 1,21% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| LarúciaMDB · 15000 | 29.173 | 1,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo BritoPSB · 40777 | 28.442 | 1,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Jutay MenesesREPUBLICANOS · 10123 | 28.151 | 1,16% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Lindolfo PiresPP · 11123 | 28.141 | 1,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernanda AlvinoUNIÃO · 44444 | 27.714 | 1,14% | SuplenteVotos: Válido |
| ChióPV · 43789 | 27.228 | 1,12% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Galego SouzaPP · 11222 | 25.216 | 1,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dudu SoaresPP · 11007 | 24.680 | 1,02% | SuplenteVotos: Válido |
| TovarMDB · 15100 | 23.845 | 0,98% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávio BrasileiroPT · 13333 | 23.756 | 0,98% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Bosco CarneiroPP · 11113 | 23.723 | 0,98% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. RomualdoPCDOB · 65123 | 23.256 | 0,96% | SuplenteVotos: Válido |
| CilinhaPL · 22444 | 23.004 | 0,95% | SuplenteVotos: Válido |
| DinhoMDB · 15789 | 22.611 | 0,93% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| ZezéREPUBLICANOS · 10555 | 22.549 | 0,93% | SuplenteVotos: Válido |
| Inácio FalcãoPCDOB · 65555 | 22.254 | 0,92% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcio RobertoREPUBLICANOS · 10234 | 21.544 | 0,89% | SuplenteVotos: Válido |
| Drª Jane PantaPP · 11111 | 21.359 | 0,88% | SuplenteVotos: Válido |
| Caio RobertoMDB · 15222 | 20.688 | 0,85% | SuplenteVotos: Válido |
| Denise RibeiroPDT · 12000 | 19.922 | 0,82% | Não eleitoVotos: Válido |
| Zé AldemirPP · 11666 | 18.691 | 0,77% | SuplenteVotos: Válido |
| Manoel LudgérioPV · 43123 | 18.213 | 0,75% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucas CaçulaPP · 11444 | 18.187 | 0,75% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana CláudiaMDB · 15678 | 15.874 | 0,66% | SuplenteVotos: Válido |
| Luciano CartaxoREPUBLICANOS · 10660 | 15.292 | 0,63% | SuplenteVotos: Válido |
| Lafa GadelhaPV · 43333 | 14.081 | 0,58% | SuplenteVotos: Válido |
| Tenente Coronel VivianePSB · 40190 | 13.758 | 0,57% | SuplenteVotos: Válido |
| Vitor RibeiroPL · 22123 | 12.574 | 0,52% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. AthaidePV · 43000 | 11.905 | 0,49% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos HenriquesPT · 13000 | 11.284 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| André GomesPL · 22555 | 10.092 | 0,42% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel SergioREPUBLICANOS · 10190 | 10.080 | 0,42% | SuplenteVotos: Válido |
| Nobinho AlmeidaREPUBLICANOS · 10180 | 9.956 | 0,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos EronPV · 43555 | 8.854 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Marinaldo CardosoPSB · 40789 | 8.514 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Cicinho LimaREPUBLICANOS · 10144 | 8.137 | 0,34% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. JeffersonPT · 13123 | 6.097 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlão Pelo BemPL · 22777 | 5.608 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo LucenaREDE · 18000 | 5.052 | 0,21% | Não eleitoVotos: Válido |
| Coronel SobreiraPL · 22789 | 4.378 | 0,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo FerreiraPP · 11083 | 4.061 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabiola RezendePP · 11555 | 3.238 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Leonice LopesREPUBLICANOS · 10999 | 2.729 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosália LucasPP · 11400 | 2.604 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Junio LeandroPDT · 12123 | 2.382 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pr. Isaac VenerandoMDB · 15022 | 2.169 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Ruan MartinsPP · 11321 | 2.077 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor FranciscoMDB · 15300 | 1.982 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Natália RodriguesREPUBLICANOS · 10000 | 1.971 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira Rayra BeserraREPUBLICANOS · 10192 | 1.938 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Jader Pimentel FilhoPP · 11234 | 1.935 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Klécida RodriguesPSB · 40111 | 1.930 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Anísio MaiaPSB · 40013 | 1.549 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Joallison SantosMDB · 15777 | 1.454 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento RuiMDB · 15190 | 1.405 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitã AlinePL · 22007 | 1.249 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Hosana CarneiroMDB · 15321 | 1.127 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Jozivan AnteroUP · 80123 | 1.125 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Capitão MaradonaREPUBLICANOS · 10193 | 1.122 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Walkíria RochaPL · 22111 | 1.083 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor Edileudo LucenaPT · 13613 | 1.043 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Michely FarinaPL · 22345 | 1.041 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Vitoria OharaUP · 80180 | 999 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Teresinha DantasPT · 13456 | 914 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| André MatiasPP · 11999 | 879 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Evandro TrindadePL · 22522 | 874 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé do MutirãoMDB · 15151 | 872 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Val da EducaçãoMDB · 15009 | 819 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel LucasREPUBLICANOS · 10404 | 771 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Alan de BastosPL · 22622 | 740 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Janine OliveiraPSB · 40999 | 702 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Sammara Aguiar SammyPL · 22122 | 670 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana AraújoPT · 13206 | 647 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Célia AlvesPP · 11456 | 614 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Samara SuassunaPL · 22001 | 604 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Bispo José LuizPP · 11177 | 596 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor ArlisonPL · 22770 | 590 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Valdenicio da FetrafPT · 13455 | 574 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Toinho NascimentoMDB · 15333 | 560 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Aldenora BezerraPSB · 40040 | 504 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Bruno DeriuPV · 43777 | 502 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Stenio SoaresPT · 13130 | 495 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Monica RodriguesPDT · 12108 | 484 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. PetMDB · 15155 | 482 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Melca FariasPL · 22888 | 461 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Sibelle BarrosPSB · 40234 | 458 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Sávio SalvadorPDT · 12100 | 454 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento CleberPL · 22191 | 446 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Raquel FrançaPL · 22022 | 428 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Poca CabeleireiroMDB · 15919 | 427 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Lena do ParaíbaMDB · 15666 | 422 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Valdilene QueirozPP · 11100 | 396 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| DivaPSB · 40400 | 366 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitão PereiraPDT · 12444 | 359 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcia da SaladaPP · 11138 | 349 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora IvoneteREPUBLICANOS · 10789 | 346 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor Roni AndradeMDB · 15015 | 344 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. CleberUP · 80800 | 329 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Daniel da SaúdePSB · 40444 | 326 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucas LucenaPP · 11022 | 292 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Vitor HugoMDB · 15444 | 292 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| KalinePSOL · 50333 | 290 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Anely MônicaREDE · 18691 | 287 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jorge MaiaPDT · 12567 | 287 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| André Lima JúniorPDT · 12321 | 279 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento Sérgio AraujoPDT · 12111 | 278 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Daniel GomesUNIÃO · 44111 | 271 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Suelma TavaresPT · 13111 | 263 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| MorenaPDT · 12223 | 247 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jânio PereiraPT · 13100 | 246 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Noca RibeiroPT · 13213 | 246 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Subtenente CrispimMDB · 15192 | 243 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora KalinaPDT · 12678 | 242 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| MaryPL · 22321 | 233 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Major FernandoPP · 11190 | 230 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Max JúniorREDE · 18888 | 229 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento Ivaldo GarrinchaREDE · 18188 | 201 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Alexandre Rei dos TerrenosPL · 22077 | 200 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Nathalya FernandaUNIÃO · 44333 | 197 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Kelly do BotafogoPP · 11500 | 189 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Merinha da Casa de ApoioPL · 22100 | 188 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Madalena CabeleireiraMDB · 15112 | 187 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Joaquim MoraisPDT · 12333 | 187 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jose PereiraPSB · 40401 | 174 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Theus CarvalhoREDE · 18008 | 162 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bruna MoraisPV · 43111 | 140 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jeane OliveiraPSB · 40555 | 140 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Dra Flavina FelicianoPSB · 40345 | 131 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ulisses BarbosaPSOL · 50150 | 131 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| João Batista de BayeuxPP · 11888 | 124 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira Raquel PaulaMDB · 15150 | 123 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Cláudio O Servente de ObrasPL · 22878 | 123 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento BarlaventoPDT · 12190 | 123 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rosely LouzadaPT · 13110 | 117 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Gilberto CaladoREDE · 18789 | 114 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wagner NascimentoPDT · 12777 | 110 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor Josias MendesPL · 22922 | 107 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel SobrinhoPL · 22822 | 107 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Barbosa de MandacaruPDT · 12192 | 88 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nice CostaREDE · 18777 | 85 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Roberto LimaMDB · 15200 | 83 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Dane AlencarPP · 11200 | 83 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Raimundo Agente de SaúdePSOL · 50111 | 78 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Manu de SouzaMDB · 15888 | 76 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| GerlanePSB · 40196 | 72 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Jaci GuimarãesMDB · 15115 | 70 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| NeidinhaPSOL · 50123 | 68 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luciene FariasPV · 43027 | 67 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Teresa Carneiro FelicianoMDB · 15556 | 67 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé de DuncoPSOL · 50777 | 61 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tatiana GomesPV · 43146 | 59 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| MadáUNIÃO · 44144 | 58 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Eliezer BenícioREDE · 18456 | 58 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cloves MalvinasPL · 22088 | 54 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Lampião GaúchoPL · 22287 | 47 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Suely SoaresREDE · 18177 | 46 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Osvaldo SantosMDB · 15669 | 44 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos RenatoPSB · 40640 | 24 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé MedeirosPL · 22654 | 17 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Evilliane LinsPDT · 12247 | 10 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Carlinhos de NiasMDB · 15650 | 9 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 10 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 8 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO LIBERAL: 6 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 5 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.