Deputado federal em Santa Catarina · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 17.326 de 17.326.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 4.231.498
- Comparecimento
- 4.634.55081,03% do eleitorado
- Abstenção
- 1.084.99118,97% do eleitorado
- Votos brancos
- 251.8245,43% dos votos
- Votos nulos
- 122.5772,64% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 5.719.541 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Julia ZanattaPL · 2233 | 560.223 | 13,15% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Ana Paula LimaPT · 1313 | 201.377 | 4,73% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Professor Pedro UczaiPT · 1350 | 164.389 | 3,86% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jair BolsonaroPL · 2222 | 131.555 | 3,09% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Sargento LimaPL · 2212 | 128.333 | 3,01% | Eleito por QPVotos: Válido |
| PezentiMDB · 1510 | 125.010 | 2,93% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gilson MarquesNOVO · 3050 | 117.197 | 2,75% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Giovana MondardoPCDOB · 6565 | 114.792 | 2,69% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Julio GarciaPSD · 5511 | 114.391 | 2,69% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Valdir CobalchiniMDB · 1560 | 99.751 | 2,34% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniela ReinehrPL · 2210 | 96.253 | 2,26% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Zé MiltonPP · 1111 | 93.005 | 2,18% | Eleito por QPVotos: Válido |
| PaulinhaPODE · 2020 | 92.598 | 2,17% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Zé TrovãoPL · 2220 | 89.830 | 2,11% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Fabio SchiochetUNIÃO · 4444 | 80.382 | 1,89% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo GuidiPL · 2200 | 78.698 | 1,85% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Carla AyresPT · 1344 | 76.477 | 1,80% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel FreitasPL · 2211 | 76.458 | 1,79% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Ismael dos SantosPL · 2277 | 74.644 | 1,75% | SuplenteVotos: Válido |
| Geovania de SáREPUBLICANOS · 1077 | 74.603 | 1,75% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Angioletti RubensPL · 2299 | 64.361 | 1,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabricio OliveiraREPUBLICANOS · 1000 | 56.545 | 1,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo AlceuREPUBLICANOS · 1011 | 56.298 | 1,32% | SuplenteVotos: Válido |
| Raimundo ColomboPSD · 5588 | 54.545 | 1,28% | SuplenteVotos: Válido |
| Bia BorbaNOVO · 3022 | 52.770 | 1,24% | SuplenteVotos: Válido |
| João MartinsPSD · 5522 | 49.392 | 1,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando CordeiroPL · 2221 | 48.273 | 1,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo CoelhoMDB · 1540 | 44.370 | 1,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Jorge GoettenREPUBLICANOS · 1001 | 43.449 | 1,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo LivramentoNOVO · 3030 | 42.981 | 1,01% | SuplenteVotos: Válido |
| João Paulo KleinübingPL · 2288 | 41.858 | 0,98% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernanda CórdovaPL · 2201 | 38.752 | 0,91% | SuplenteVotos: Válido |
| Angela AminPP · 1133 | 35.291 | 0,83% | SuplenteVotos: Válido |
| André CallaiPP · 1130 | 35.124 | 0,82% | SuplenteVotos: Válido |
| Darci de MatosREPUBLICANOS · 1022 | 34.817 | 0,82% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosiney HoracioPODE · 2022 | 34.213 | 0,80% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos MoisésUNIÃO · 4411 | 33.712 | 0,79% | SuplenteVotos: Válido |
| Profª Vanessa da RosaPT · 1326 | 33.438 | 0,78% | SuplenteVotos: Válido |
| Érico ViniciusNOVO · 3000 | 29.036 | 0,68% | SuplenteVotos: Válido |
| Felipe BarcellosMISSÃO · 1414 | 28.807 | 0,68% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr.eloiMDB · 1570 | 27.289 | 0,64% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Manu VieiraPL · 2248 | 26.552 | 0,62% | SuplenteVotos: Válido |
| Joao MatosMDB · 1598 | 25.053 | 0,59% | SuplenteVotos: Válido |
| Vini Protetor de AnimaisMDB · 1588 | 22.893 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| Vera PinheiroREPUBLICANOS · 1010 | 22.075 | 0,52% | SuplenteVotos: Válido |
| GemadaPODE · 2050 | 21.709 | 0,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Valdir ColattoPL · 2216 | 21.464 | 0,50% | SuplenteVotos: Válido |
| ZagonelMDB · 1590 | 21.163 | 0,50% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento GarbilaREPUBLICANOS · 1090 | 19.981 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Francisco de AssisPT · 1304 | 19.294 | 0,45% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Marcelo ReisPL · 2223 | 18.483 | 0,43% | SuplenteVotos: Válido |
| Joab da PescaPODE · 2077 | 17.869 | 0,42% | SuplenteVotos: Válido |
| TrevisanPSD · 5580 | 16.367 | 0,38% | SuplenteVotos: Válido |
| André de OliveiraNOVO · 3010 | 16.305 | 0,38% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo ZanattaPT · 1331 | 14.847 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Cleiton FossáMDB · 1500 | 14.709 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor ElsonPSOL · 5010 | 14.491 | 0,34% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bismark do Canal HipócritasPODE · 2026 | 13.994 | 0,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Egidio BeckhauserREPUBLICANOS · 1025 | 13.738 | 0,32% | SuplenteVotos: Válido |
| KerexuPT · 1388 | 11.007 | 0,26% | SuplenteVotos: Válido |
| Maria Regina de Souza SoarREPUBLICANOS · 1020 | 10.833 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Ascendino BatistaPSD · 5508 | 9.880 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| Silvio Alexandre ZancanaroPSD · 5555 | 9.442 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel ArmandoPP · 1122 | 8.894 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| Caren MachadoPT · 1340 | 8.801 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora NatáliaMDB · 1523 | 8.040 | 0,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Danilo ViscontiPODE · 2000 | 7.949 | 0,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Alex BurnierPRD · 2522 | 7.916 | 0,19% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jean PirolaPP · 1144 | 7.360 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiane LoureiroPODE · 2040 | 7.253 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Kaue OliveiraNOVO · 3049 | 6.805 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Ito de SouzaPODE · 2055 | 6.750 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucio VanderlindeNOVO · 3021 | 6.644 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Tania LarsonUNIÃO · 4455 | 6.146 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Larissa Becker KamersMISSÃO · 1444 | 6.103 | 0,14% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joma FrettaMDB · 1515 | 5.573 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Terezinha DybasPSD · 5550 | 5.299 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof Ju AndozioPT · 1333 | 4.876 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| JúPT · 1361 | 4.832 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo GanemPODE · 2010 | 4.690 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Reitor Claudio JacoskiNOVO · 3090 | 4.670 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Henrique FolsterPSD · 5510 | 4.484 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| CiroMDB · 1567 | 4.359 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucas GotardoNOVO · 3088 | 4.329 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Rafael NogueiraNOVO · 3006 | 4.216 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Edi FollePSD · 5533 | 4.171 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Karinne TavaresPT · 1300 | 3.899 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana ReiterPSD · 5577 | 3.547 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Jane StefennUNIÃO · 4400 | 3.383 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| TeodoroMDB · 1551 | 3.363 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Martinha FerreiraPL · 2202 | 3.323 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Juliethe NitzPL · 2244 | 3.278 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiano da Proteção AnimalPSD · 5500 | 3.180 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Jéssica MichelsPSOL · 5080 | 3.148 | 0,07% | Não eleitoVotos: Válido |
| Glenda GerberNOVO · 3007 | 3.137 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Morgana DanielNOVO · 3033 | 3.047 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Drag UrbanaPSOL · 5005 | 3.022 | 0,07% | Não eleitoVotos: Válido |
| Serginho AdvogadoPP · 1112 | 2.896 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Débora ParisottoUNIÃO · 4410 | 2.841 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Amanda WenceslauUP · 8000 | 2.791 | 0,07% | Não eleitoVotos: Válido |
| Hortência TierlingUNIÃO · 4477 | 2.741 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Liliane da FradaPODE · 2007 | 2.718 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo OliveiraNOVO · 3060 | 2.554 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Andiara FerreiraMISSÃO · 1400 | 2.549 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Thiago Moreti - Prof. TatuadoPSOL · 5001 | 2.306 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Reitor AndersonPDT · 1234 | 2.247 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Valmir Braz NenaPSOL · 5050 | 2.099 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Adilson da SaúdePDT · 1245 | 1.963 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nandja XoklengPSOL · 5040 | 1.921 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pamelys BarrosNOVO · 3099 | 1.914 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Juninho MamãoREPUBLICANOS · 1033 | 1.880 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Jungles WegherNOVO · 3017 | 1.877 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra. Lisiane AnzanelloUNIÃO · 4407 | 1.841 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Victor GaspodiniPSOL · 5000 | 1.763 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Graci da SaúdePDT · 1213 | 1.711 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. SandraPODE · 2002 | 1.681 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Samara MadureiraPSOL · 5077 | 1.673 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fernando Ferreira (gêmeos)PODE · 2080 | 1.668 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Deise CardosoPSD · 5515 | 1.655 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Vanessa Witiuk da Causa AnimalPSD · 5504 | 1.583 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Anna ValenteNOVO · 3031 | 1.409 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Lirous K'yoPT · 1303 | 1.407 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor CanguruPSOL · 5013 | 1.396 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. Barbara KawallCIDADANIA · 2323 | 1.374 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana SirinoPSB · 4040 | 1.281 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Adriana Custodio LinoMISSÃO · 1426 | 1.223 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Advogado Marco BuzziPDT · 1233 | 1.212 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Igor MarafigoPT · 1349 | 1.208 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Bia AlvesPSOL · 5008 | 1.182 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Santiago CesarMISSÃO · 1477 | 1.153 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mirê ChagasPSOL · 5075 | 1.145 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Anna VargasMISSÃO · 1407 | 1.119 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Angela Cad UnicoMDB · 1555 | 1.113 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Rose da ItoupavazinhaPP · 1102 | 1.074 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Regina GuzziPODE · 2021 | 1.046 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Roseli Moraes (rose)CIDADANIA · 2322 | 994 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Elias de LimaDC · 2727 | 973 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Indígena AdrianaPDT · 1210 | 950 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Inácio SperberPSOL · 5024 | 938 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ivan MarquesPDT · 1212 | 848 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcos BoettcherMISSÃO · 1411 | 846 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rodrigo BarzottoPDT · 1230 | 838 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Doutora RosanaPV · 4321 | 810 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Melissa MedeirosPODE · 2030 | 763 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Lívia - Coletiva Sc PluralPSOL · 5020 | 755 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Vagner VisoliMISSÃO · 1410 | 744 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sergio da FarmaciaDC · 2722 | 730 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Indio FotografoAVANTE · 7090 | 724 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ivo MachadoAVANTE · 7088 | 723 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jordam BritoMISSÃO · 1430 | 701 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mari SouzaPSOL · 5055 | 694 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Elaine CasasPODE · 2090 | 688 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Derian CamposUNIÃO · 4467 | 657 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosangela CarminattiPRD · 2525 | 650 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jordana Protetora AnimalPDT · 1231 | 641 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Amanda TeixeiraNOVO · 3008 | 617 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Guilherme HenriquePRD · 2520 | 616 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana Beatriz KoerichMISSÃO · 1404 | 612 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Andre DrejanUP · 8080 | 601 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| A Sabrina da ConceiçãoAVANTE · 7013 | 594 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| SodréPSOL · 5042 | 590 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mauri das LajotasAVANTE · 7000 | 584 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pablo TessariMISSÃO · 1440 | 577 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Guaraci FagundesPV · 4343 | 562 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Miria PadilhaREPUBLICANOS · 1040 | 537 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Vagnão do TêxtilPRD · 2526 | 537 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dani Sant'annaMDB · 1516 | 484 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Zilane NunesREPUBLICANOS · 1023 | 483 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Andressa de OliveiraMISSÃO · 1422 | 483 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Professora AngélicaAVANTE · 7055 | 471 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Paulo JosuéMISSÃO · 1456 | 459 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lucas SilveiraMISSÃO · 1494 | 456 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Simone KatswinckelPP · 1172 | 440 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Levi RioschiAVANTE · 7022 | 423 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leticia PalomaDC · 2733 | 421 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tuco FariasMISSÃO · 1415 | 402 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cler da SilvaDC · 2755 | 396 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| .alan Alves MoreiraPSB · 4033 | 396 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Miro do Canto GaúchoDC · 2701 | 394 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tony RamosDC · 2712 | 386 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rodrigo SimãoAVANTE · 7017 | 370 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Profª. ÉdinaMDB · 1509 | 359 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Patricia LisboaPSD · 5525 | 354 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Davi AlmeidaAVANTE · 7070 | 351 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sabrina SassáREPUBLICANOS · 1007 | 329 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Simone MedeirosPSOL · 5018 | 325 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fabiano PatriotaPRD · 2500 | 316 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Frank LôboMISSÃO · 1401 | 294 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bruno DiasMISSÃO · 1450 | 288 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Decio MoserPRD · 2555 | 287 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| AngelPRD · 2577 | 285 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| ArleiCIDADANIA · 2345 | 281 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| GodinhoSOLIDARIEDADE · 7722 | 267 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fran KruckDC · 2777 | 260 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Adriana MazzuccoSOLIDARIEDADE · 7707 | 254 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nega GraziPODE · 2014 | 249 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Raquel da ReurbMDB · 1527 | 239 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Giliardi DornDC · 2799 | 220 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Michelle PaivaAVANTE · 7072 | 217 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sergio MarinelloAVANTE · 7010 | 217 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Ana Paula AdãoPCO · 2999 | 205 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Daiane AmericoAVANTE · 7012 | 203 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Michelle SchwankePRD · 2552 | 195 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Claudinho do FutebolAVANTE · 7040 | 188 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sadi RibeiroAVANTE · 7020 | 187 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jovino GonçalvesPCDOB · 6500 | 184 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| João FontouraDC · 2700 | 182 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ricardo RodriguesAVANTE · 7044 | 178 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Arthur CesconettoPCO · 2929 | 163 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Carol UberPRD · 2575 | 143 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Simone XavierDC · 2788 | 122 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Taize ZagonelDC · 2744 | 111 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Francis NetoDC · 2723 | 102 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Engenheira Silvana SilvanoSOLIDARIEDADE · 7712 | 101 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dj AngelAVANTE · 7007 | 91 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcos ColaresPRD · 2510 | 90 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Claudiomir Castilho RamosDC · 2739 | 90 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luizão de ChapecóAVANTE · 7080 | 86 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Djeiksson StringhiniDC · 2730 | 79 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcelo BiagiottiDC · 2707 | 67 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Volmar BosquettiPODE · 2004 | 62 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Luciana LopesDC · 2711 | 60 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Glenda BoniSOLIDARIEDADE · 7767 | 58 | 0,00% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Jackson SoaresDC · 2789 | 12 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- PARTIDO LIBERAL: 7 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO NOVO: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PODEMOS: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.