Deputado estadual em Mato Grosso do Sul · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 7.106 de 7.106.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 1.381.806
- Comparecimento
- 1.539.00976,12% do eleitorado
- Abstenção
- 482.86023,88% do eleitorado
- Votos brancos
- 81.5715,30% dos votos
- Votos nulos
- 39.9762,60% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 2.021.869 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Zé TeixeiraPL · 22121 | 54.080 | 3,82% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Paulo CorrêaPL · 22222 | 44.541 | 3,14% | Eleito por QPVotos: Válido |
| CaravinaPSDB · 45045 | 43.845 | 3,09% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Zeca do PtPT · 13111 | 42.714 | 3,01% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Coronel DavidPL · 22800 | 41.492 | 2,93% | Eleito por QPVotos: Válido |
| André PuccinelliMDB · 15123 | 40.602 | 2,86% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Tiago BotelhoPT · 13123 | 39.387 | 2,78% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Ângelo GuerreiroPSDB · 45055 | 37.704 | 2,66% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gianni NogueiraPL · 22000 | 36.108 | 2,55% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Odilon RibeiroPL · 22345 | 35.905 | 2,53% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gerson ClaroPP · 11111 | 35.767 | 2,52% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Jamilson NamePP · 11444 | 35.211 | 2,48% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Londres MachadoPP · 11123 | 33.581 | 2,37% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Helio PeluffoPP · 11234 | 31.435 | 2,22% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Daverson MatosPL · 22333 | 30.604 | 2,16% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Professora Gleice JanePT · 13777 | 29.844 | 2,11% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Andre SalineiroPL · 22067 | 28.437 | 2,01% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Pedro KempPT · 13613 | 28.397 | 2,00% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Lucas de Lima do Amor Sem FimPL · 22022 | 26.204 | 1,85% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Luiza RibeiroPT · 13700 | 25.472 | 1,80% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor Rinaldo ModestoUNIÃO · 44044 | 23.763 | 1,68% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Junior MochiMDB · 15555 | 23.721 | 1,67% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcio FernandesPL · 22123 | 23.122 | 1,63% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Professor Marcelo MirandaPP · 11222 | 23.112 | 1,63% | SuplenteVotos: Válido |
| Renato CâmaraREPUBLICANOS · 10150 | 20.976 | 1,48% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Lidio LopesAVANTE · 70777 | 20.801 | 1,47% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Paulo DuartePSDB · 45300 | 20.029 | 1,41% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Pedrossian NetoREPUBLICANOS · 10000 | 19.516 | 1,38% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Antonio VazREPUBLICANOS · 10123 | 19.101 | 1,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Silvio PituPSDB · 45800 | 18.392 | 1,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Jerson DomingosUNIÃO · 44122 | 16.884 | 1,19% | SuplenteVotos: Válido |
| Lia Nogueira O Bichão do MsPSDB · 45101 | 16.748 | 1,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo RochaPSDB · 45123 | 15.782 | 1,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana PortelaPL · 22220 | 15.561 | 1,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Dione HashiokaUNIÃO · 44555 | 15.244 | 1,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Santullo da TerezaPP · 11000 | 14.245 | 1,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávio Cabo AlmiPSDB · 45699 | 13.678 | 0,96% | SuplenteVotos: Válido |
| Herculano BorgesREPUBLICANOS · 10888 | 12.781 | 0,90% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelo IunesPP · 11411 | 10.087 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Defensor ErnanyPL · 22700 | 10.067 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Wagner HigaPL · 22357 | 9.950 | 0,70% | SuplenteVotos: Válido |
| Bruno OrtizREPUBLICANOS · 10222 | 9.780 | 0,69% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior CoringaMDB · 15111 | 9.770 | 0,69% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento BetâniaPL · 22190 | 9.308 | 0,66% | SuplenteVotos: Válido |
| Sindoley MoraisPL · 22122 | 9.126 | 0,64% | SuplenteVotos: Válido |
| Rhaiza MatosMDB · 15000 | 8.620 | 0,61% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento PratesPL · 22322 | 8.549 | 0,60% | SuplenteVotos: Válido |
| Vivi TobiasPL · 22822 | 8.315 | 0,59% | SuplenteVotos: Válido |
| Rogério RohrAVANTE · 70070 | 6.857 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Chicão ViannaREPUBLICANOS · 10777 | 6.742 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabrício VenturoliPP · 11422 | 6.614 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelo MourãoPL · 22500 | 6.566 | 0,46% | SuplenteVotos: Válido |
| Vanildo NevesAVANTE · 70123 | 6.308 | 0,45% | SuplenteVotos: Válido |
| ChitãoPL · 22555 | 6.284 | 0,44% | SuplenteVotos: Válido |
| Tony GolPL · 22900 | 5.273 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| LeinhaAVANTE · 70555 | 5.161 | 0,36% | SuplenteVotos: Válido |
| Malu do Juliano VarelaREPUBLICANOS · 10456 | 4.944 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Ton BorgesNOVO · 30000 | 4.448 | 0,31% | Não eleitoVotos: Válido |
| Glaucia IunesAVANTE · 70000 | 4.239 | 0,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Barbara ResendeUNIÃO · 44111 | 4.027 | 0,28% | SuplenteVotos: Válido |
| Janete CórdobaPSDB · 45555 | 3.938 | 0,28% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor WashingtonPL · 22789 | 3.757 | 0,27% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Ruy CostaAVANTE · 70789 | 3.558 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé da FarmáciaPSDB · 45789 | 3.422 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| BonattoAVANTE · 70333 | 3.352 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| Ladi SouzaPT · 13067 | 3.230 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| Eunice TikkaNOVO · 30333 | 3.017 | 0,21% | Não eleitoVotos: Válido |
| Alessandra AlencarREPUBLICANOS · 10102 | 2.866 | 0,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo BorgesPT · 13456 | 2.594 | 0,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Juliana Aranda da Ru UniformesUNIÃO · 44444 | 2.482 | 0,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra Sirlei RatierPP · 11022 | 2.468 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Andréa FimPSDB · 45000 | 2.256 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Tânia NogueiraPL · 22111 | 2.221 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Eder BrambillaMDB · 15678 | 2.136 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| RonaldinhoAVANTE · 70100 | 2.069 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Wagner PereiraPSDB · 45678 | 2.017 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Josenildo CearáPT · 13013 | 1.998 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeiro DanielMDB · 15715 | 1.942 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé WilsonPSDB · 45150 | 1.881 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Edson NogueiraPSDB · 45234 | 1.880 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriane QuilombolaPT · 13789 | 1.812 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| AdonisCIDADANIA · 23123 | 1.777 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando SouzaPP · 11777 | 1.707 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Sandra MariaPT · 13213 | 1.640 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora BartôPT · 13222 | 1.528 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávio DiasPSDB · 45222 | 1.480 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| FiãoPRD · 25111 | 1.461 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Carol MarquezPP · 11100 | 1.456 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Vanderson CardosoREPUBLICANOS · 10333 | 1.427 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Alison AugustoREPUBLICANOS · 10190 | 1.401 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. André LuisMDB · 15015 | 1.320 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| OliveiraMDB · 15800 | 1.289 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Miltinho MadeirasPT · 13113 | 1.248 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Marquinhos GarciaMDB · 15155 | 1.175 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Clarineu NogueiraPT · 13333 | 1.144 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Bruna LopesPL · 22007 | 1.144 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Sayuri BaezREPUBLICANOS · 10322 | 1.119 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Juliana GaiosoPP · 11122 | 1.100 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Laura da Fiel AmigoPSDB · 45121 | 1.066 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Aaron Salles TorresPT · 13031 | 1.041 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor PuffMDB · 15777 | 1.015 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Biro BiroPSDB · 45333 | 996 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Richard SilvaNOVO · 30777 | 954 | 0,07% | Não eleitoVotos: Válido |
| Enfermeira Cida AmaralAVANTE · 70999 | 942 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| MezaAVANTE · 70038 | 939 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo BannakMDB · 15888 | 907 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucia HelenaPT · 13231 | 900 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Abel FilhoREPUBLICANOS · 10111 | 877 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Luciana do FretePL · 22163 | 867 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Webergton Sudário CorumbáPT · 13000 | 852 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Vagner PanelaREPUBLICANOS · 10601 | 796 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| João TrindadeMDB · 15067 | 793 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana AbdoPL · 22456 | 789 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Cria do Aero RanchoREPUBLICANOS · 10800 | 780 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Nelson LordsPSDB · 45645 | 779 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Marines OliveiraREPUBLICANOS · 10789 | 779 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Idevaldo ClaudinoPT · 13300 | 751 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Giane TalgattiMDB · 15022 | 706 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando RobertoREPUBLICANOS · 10444 | 705 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Dheine MartinsCIDADANIA · 23000 | 697 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Luso de QueirozPT · 13077 | 688 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Nilva RamosREPUBLICANOS · 10122 | 642 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor TimREPUBLICANOS · 10022 | 639 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| André PaulinoPDT · 12345 | 600 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sargento Ana PaulaPP · 11193 | 594 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Coletivo de ServidoresPSDB · 45192 | 581 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Valcira BorgesREPUBLICANOS · 10100 | 574 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Jorge LauricioPT · 13444 | 537 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra. KalanitMDB · 15100 | 529 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Renan SilvaNOVO · 30222 | 527 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luana RiquezaNOVO · 30067 | 525 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Giovani da CdlMDB · 15500 | 522 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| MiltãoAVANTE · 70222 | 493 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana DominguesPV · 43456 | 492 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Albi de UrrutiaPSDB · 45500 | 492 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Charlene BortoletoAVANTE · 70007 | 487 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos GuimarãesNOVO · 30003 | 481 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Frank ValdezNOVO · 30123 | 477 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lilian VilellaUNIÃO · 44123 | 465 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Fátima BarbosaMDB · 15222 | 456 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Adão SalemaqPT · 13500 | 445 | 0,03% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Dr. RotterdamPSDB · 45067 | 442 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento CynthiaREPUBLICANOS · 10181 | 422 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabiano DuartePSOL · 50651 | 417 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Inspetor Ronnie GonzagaAVANTE · 70444 | 388 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Rayana BeneditaUNIÃO · 44321 | 380 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Bolivinha BorrachaPDT · 12261 | 365 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marju AzambujaUNIÃO · 44022 | 363 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Júlia NewsPSDB · 45100 | 347 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Gislaine BritoNOVO · 30007 | 346 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof. LéoNOVO · 30888 | 327 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Thiago LoureiroNOVO · 30077 | 320 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Talita TrindadeUNIÃO · 44333 | 311 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| ChinaAVANTE · 70190 | 309 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Silvana TerenaPL · 22419 | 299 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Margila LealPSOL · 50333 | 297 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sandra CabanhaPRD · 25082 | 290 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Carina SalomãoAVANTE · 70700 | 283 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé TrovãoNOVO · 30010 | 276 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Josiel MachadoPCO · 29029 | 263 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Walkiria SilvaNOVO · 30999 | 250 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Neza LeiteMDB · 15369 | 243 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Diego CarvalhoNOVO · 30008 | 241 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastora Barbara MesquitaAVANTE · 70121 | 238 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo SwatPDT · 12911 | 235 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| PreguiçaPRD · 25777 | 228 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Davi RibeiroDC · 27000 | 227 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Izaías RochaPSDB · 45111 | 214 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Pam MakeAVANTE · 70077 | 209 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Deise RibeiroPDT · 12007 | 200 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| CaféPDT · 12190 | 199 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jenir NevesMDB · 15115 | 195 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucimara PalacioNOVO · 30330 | 195 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leandro CafePSOL · 50123 | 195 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jyeniffer MullerPSOL · 50000 | 191 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eliezer RodriguesUNIÃO · 44710 | 186 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Christiano MendesNOVO · 30444 | 185 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. RosalinaAVANTE · 70200 | 183 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Léia BorgesAVANTE · 70888 | 183 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior LopesPDT · 12000 | 183 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Natália FerreiraPDT · 12014 | 181 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Junior RodriguesAVANTE · 70770 | 177 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Fernanda AraujoPRD · 25500 | 169 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Alexandre MouraDC · 27123 | 164 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Deivid NicolinePRD · 25888 | 160 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Adriano PaulinoPDT · 12333 | 160 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cassiano do GásPV · 43888 | 151 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Kleyton RibeiroPDT · 12022 | 151 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jean CarlosPSOL · 50190 | 149 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ronaldo TerenaPT · 13379 | 145 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| JaraAVANTE · 70318 | 144 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jéssica Mãe AtípicaPDT · 12047 | 136 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Odiney LoubetPRD · 25123 | 134 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Suboficial Jesson SantosDC · 27900 | 133 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joicy LoureiroPDT · 12900 | 132 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mazinho do ChaveiroDC · 27777 | 130 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Saymon PereiraNOVO · 30555 | 130 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Josiel Quirino VieiraNOVO · 30500 | 118 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sabrino CarpesPDT · 12500 | 115 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Katiusci ValejoDC · 27222 | 114 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Camila AraujoDC · 27002 | 111 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sidcley BrasilAVANTE · 70111 | 105 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Bira MecânicoPSOL · 50300 | 101 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sidney de PaulaNOVO · 30153 | 101 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fatima FiaPRD · 25433 | 92 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Zé FernandesREPUBLICANOS · 10555 | 91 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jorge BatistaPCO · 29999 | 88 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor Adilson OliveiraDC · 27100 | 80 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Kelli da SegurançaPSOL · 50555 | 78 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor Cláudio DomingosDC · 27999 | 77 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Maria Fernanda RibeiroPRD · 25999 | 77 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| MalaquiasPDT · 12999 | 75 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Andre KovalskiPRD · 25678 | 73 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| AndradeSOLIDARIEDADE · 77000 | 71 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor DouglasPDT · 12812 | 68 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor JfNOVO · 30111 | 62 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jackeline MorenoPDT · 12011 | 57 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Missionaria JanePDT · 12789 | 56 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lu MartinsAVANTE · 70300 | 55 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| MarianoMDB · 15774 | 52 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Rinaldo PrassaPSOL · 50001 | 49 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rosana SantanaNOVO · 30302 | 48 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fabio CostaPRD · 25025 | 48 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Flavia ArgemiroDC · 27789 | 43 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sônia PeixotoNOVO · 30355 | 40 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gilvan FernandesPSOL · 50050 | 38 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Almir MachadoPRD · 25525 | 37 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fernando VillalbaPRD · 25016 | 36 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Géssica MachadoPCO · 29129 | 35 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor ValdirDC · 27223 | 32 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cardoso do ImbirussuDC · 27133 | 29 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rafael SilvaDC · 27678 | 19 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Fernanda BreveSOLIDARIEDADE · 77007 | 18 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sirlene SantosDC · 27001 | 16 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Roberto TrovãoDC · 27129 | 13 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dilson ArrudaPRD · 25255 | 10 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Silvana CastelãoPCO · 29329 | 9 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- PARTIDO LIBERAL: 9 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- AVANTE: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.