Deputado estadual em Maranhão · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 18.093 de 18.093.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 3.921.986
- Comparecimento
- 4.158.39580,26% do eleitorado
- Abstenção
- 1.022.45619,74% do eleitorado
- Votos brancos
- 145.5413,50% dos votos
- Votos nulos
- 88.5742,13% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 5.180.851 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Maedja CamposPDT · 12000 | 102.694 | 2,62% | Eleito por QPVotos: Válido |
| GleydsonMDB · 15700 | 95.645 | 2,44% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Paulo Casé FernandesUNIÃO · 44444 | 95.608 | 2,44% | Eleito por QPVotos: Válido |
| CriciellePT · 13333 | 85.630 | 2,18% | Eleito por QPVotos: Válido |
| DetinhaPL · 22333 | 83.546 | 2,13% | Eleito por QPVotos: Válido |
| JosimarPL · 22222 | 83.112 | 2,12% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Douglas PintoPSD · 55555 | 82.338 | 2,10% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Vanessa MarrecaMDB · 15444 | 81.322 | 2,07% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Aluízio SantosPL · 22123 | 77.591 | 1,98% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Marcos Miranda JuniorPSB · 40123 | 76.687 | 1,95% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Bruna PessoaMDB · 15800 | 73.125 | 1,86% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João Igor CarvalhoPDT · 12345 | 69.440 | 1,77% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Tiago FernandesMDB · 15999 | 66.500 | 1,69% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Ulisses GonçalvesPL · 22100 | 66.214 | 1,69% | Eleito por QPVotos: Válido |
| DaniellaMDB · 15258 | 66.040 | 1,68% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Abigail CunhaMDB · 15200 | 65.720 | 1,67% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Antonio PereiraMDB · 15333 | 64.204 | 1,64% | Eleito por QPVotos: Válido |
| SegundoPL · 22000 | 63.000 | 1,61% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Davi BrandãoMDB · 15789 | 61.692 | 1,57% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Ivo RezendeMDB · 15400 | 59.982 | 1,53% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Florencio NetoMDB · 15222 | 59.353 | 1,51% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Solange AlmeidaPL · 22345 | 58.649 | 1,49% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Rui JorgeMDB · 15345 | 54.786 | 1,40% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Paula PrataPSD · 55000 | 52.300 | 1,33% | Eleito por QPVotos: Válido |
| LuannaPT · 13013 | 51.260 | 1,31% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Tulio RezendeMDB · 15215 | 50.716 | 1,29% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Cláudio CunhaPL · 22555 | 49.394 | 1,26% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Neto EvangelistaMDB · 15678 | 48.329 | 1,23% | Eleito por QPVotos: Válido |
| NagibMDB · 15151 | 47.348 | 1,21% | Eleito por QPVotos: Válido |
| AristonMDB · 15233 | 46.511 | 1,19% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| André CamposREPUBLICANOS · 10345 | 45.740 | 1,17% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Claudia CoutinhoMDB · 15100 | 44.914 | 1,14% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Junior VianaMDB · 15321 | 44.762 | 1,14% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Eric CostaREPUBLICANOS · 10800 | 43.502 | 1,11% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Júlio FilhoPL · 22122 | 41.160 | 1,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Arnaldo MeloMDB · 15111 | 40.495 | 1,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Glalbert CutrimMDB · 15123 | 36.628 | 0,93% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo ArrudaMDB · 15000 | 35.543 | 0,91% | SuplenteVotos: Válido |
| Cid CostaPDT · 12333 | 35.469 | 0,90% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Dra Natassia WebaMDB · 15020 | 34.694 | 0,88% | SuplenteVotos: Válido |
| Catulé JuniorREPUBLICANOS · 10888 | 34.670 | 0,88% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dino do Aldenora BeloPSD · 55444 | 33.664 | 0,86% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Gulherme PazMDB · 15888 | 32.563 | 0,83% | SuplenteVotos: Válido |
| Natália do Júnior GarimpeiroUNIÃO · 44000 | 32.486 | 0,83% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Yuri ArrudaMDB · 15777 | 32.371 | 0,82% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior CascariaREPUBLICANOS · 10000 | 32.338 | 0,82% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Professora Socorro WaquimREPUBLICANOS · 10510 | 32.155 | 0,82% | SuplenteVotos: Válido |
| Osmar FilhoMDB · 15015 | 31.137 | 0,79% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Leonardo SáPRD · 25678 | 30.876 | 0,79% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Junior VieiraPSD · 55222 | 28.914 | 0,74% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Coletivo Com Você Jotta PintoREPUBLICANOS · 10222 | 28.377 | 0,72% | SuplenteVotos: Válido |
| Dra ViviannePSD · 55456 | 28.067 | 0,72% | SuplenteVotos: Válido |
| França do MacaquinhoREPUBLICANOS · 10999 | 27.909 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé InácioPT · 13123 | 27.801 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| MadeiraMDB · 15455 | 27.670 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Leandro BelloPSB · 40456 | 27.328 | 0,70% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Enos Costa FerreiraPL · 22789 | 27.022 | 0,69% | SuplenteVotos: Válido |
| Wellington do CursoPSD · 55111 | 25.740 | 0,66% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé FariasPSD · 55888 | 25.527 | 0,65% | SuplenteVotos: Válido |
| Maria Clara MacedoPSB · 40000 | 25.523 | 0,65% | SuplenteVotos: Válido |
| Drª Helena DuailibeREPUBLICANOS · 10369 | 24.918 | 0,63% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos LulaPSB · 40789 | 22.550 | 0,57% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosana da SaúdeREPUBLICANOS · 10123 | 21.541 | 0,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Adelmo SoaresREPUBLICANOS · 10555 | 21.416 | 0,55% | SuplenteVotos: Válido |
| Soldado LeitePSD · 55190 | 21.317 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado Cesar FerroPSD · 55789 | 21.191 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| Priscila CaraçaPL · 22111 | 21.103 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| Ana do GásREPUBLICANOS · 10444 | 20.096 | 0,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Deputada JanainaREPUBLICANOS · 10789 | 18.898 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Julio MendonçaPSB · 40777 | 18.567 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Antônio RabeloPRD · 25123 | 18.409 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo LagoPSB · 40222 | 17.406 | 0,44% | SuplenteVotos: Válido |
| Filipe ArnonPL · 22022 | 16.886 | 0,43% | SuplenteVotos: Válido |
| Aluisio SousaREPUBLICANOS · 10144 | 15.843 | 0,40% | SuplenteVotos: Válido |
| Angela SilvaPDT · 12555 | 15.670 | 0,40% | SuplenteVotos: Válido |
| Edson AraújoPL · 22888 | 14.629 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo SeidelPSD · 55123 | 13.690 | 0,35% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos Caldas Coletivo +PRD · 25456 | 13.062 | 0,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo ArraisPSD · 55777 | 12.868 | 0,33% | SuplenteVotos: Válido |
| ManchinhaPRD · 25111 | 12.488 | 0,32% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Antonio BorbaPRD · 25252 | 11.764 | 0,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Paula CoutinhoPCDOB · 65000 | 10.338 | 0,26% | SuplenteVotos: Válido |
| Pará FigueiredoREPUBLICANOS · 10111 | 9.008 | 0,23% | SuplenteVotos: Válido |
| Regilda SantosPL · 22444 | 8.699 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé Maria BrabraPSD · 55321 | 7.783 | 0,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento AdrianoREPUBLICANOS · 10190 | 7.773 | 0,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Keke TeixeiraMDB · 15555 | 7.740 | 0,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Ricardo GonçalvesPRD · 25046 | 6.850 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Glinoel GarretoPCDOB · 65013 | 6.779 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado Assis RamosREPUBLICANOS · 10456 | 6.744 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor Célio HenriqueUNIÃO · 44222 | 6.470 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor FredericPSD · 55678 | 6.299 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| João do SomPSD · 55333 | 5.854 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosilene GuajajaraPT · 13222 | 5.746 | 0,15% | SuplenteVotos: Válido |
| Julyfran CatingueiroSOLIDARIEDADE · 77777 | 5.193 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Luciano LeitoaPSD · 55086 | 5.079 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel MedeirosPRD · 25333 | 4.933 | 0,13% | SuplenteVotos: Válido |
| Dinair VelosoPDT · 12300 | 4.722 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Cláudio PazUNIÃO · 44123 | 4.504 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Kaio HortegalUNIÃO · 44456 | 4.467 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabiana Melo RodriguesPSD · 55055 | 4.189 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado JesséUNIÃO · 44111 | 4.171 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulinha MatosPT · 13456 | 4.166 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Karina KeisiPSD · 55999 | 3.458 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira Fatima SalesPSD · 55355 | 3.399 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Hellen MaravilhaUNIÃO · 44555 | 3.225 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Marleidy BernabéPDT · 12222 | 3.181 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Ikaro BarbosaAVANTE · 70222 | 3.073 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Arnaldo GomesPDT · 12712 | 3.071 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| FranklinPSOL · 50100 | 3.017 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Enfermeiro Jose CarlosMDB · 15300 | 2.874 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Paulo RicardoUNIÃO · 44321 | 2.829 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Reneclei de SousaPL · 22192 | 2.756 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Raul Segundo BibiuAVANTE · 70190 | 2.464 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jocimar FeitosaNOVO · 30000 | 2.303 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. Fábio HernandezPL · 22400 | 2.250 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Robert LemosNOVO · 30222 | 2.187 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Júnia NunesUNIÃO · 44777 | 2.104 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Mayara PinheiroUNIÃO · 44333 | 2.103 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Profª VanderlyUNIÃO · 44400 | 2.078 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Yuri CorreaPSD · 55155 | 1.857 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Maranhão de PeaPL · 22217 | 1.798 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Francivaldo CostaPSB · 40555 | 1.662 | 0,04% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Charles dos CarrinhosPDT · 12012 | 1.626 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Valdenio CaminhaPRD · 25222 | 1.614 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Rackel Costa LeitePT · 13000 | 1.529 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Chanter LaneSOLIDARIEDADE · 77123 | 1.320 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. RubensPCDOB · 65555 | 1.244 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Juvêncio Farias JúniorAVANTE · 70707 | 1.129 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Beatriz LimaPSOL · 50501 | 1.076 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Amorim do PovoPDT · 12789 | 1.072 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Marina SousaPT · 13444 | 1.065 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Cabo Samantha Coletivo DelasMDB · 15180 | 1.051 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Régina GalenoPCDOB · 65123 | 966 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Renê SousaUNIÃO · 44044 | 950 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Matheus CarneiroPSB · 40444 | 875 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Diego PolakoPL · 22244 | 857 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira ElizianePL · 22500 | 828 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Mingos SalazarPT · 13133 | 794 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Renato 10PT · 13010 | 774 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Leane LagoPL · 22233 | 774 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Beatriz VieiraPL · 22220 | 757 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Coletivo Proteger e ServirREPUBLICANOS · 10777 | 751 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Tenente WeltonUNIÃO · 44999 | 736 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Gilvan AlvesPT · 13789 | 727 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor Júlio PinheiroPCDOB · 65651 | 725 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| GamaPL · 22344 | 724 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Kaká VianaPSB · 40022 | 711 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Jerfeson YannPSD · 55955 | 696 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Gleyce MoraisPDT · 12123 | 679 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Deusimar NascimentoPT · 13400 | 677 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos PeixeiroPSB · 40140 | 668 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| ChagãoPCDOB · 65065 | 666 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando SantosPT · 13015 | 642 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriana MendesPSD · 55300 | 638 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Chaga RosaPT · 13130 | 632 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Fabiano AugustoNOVO · 30770 | 627 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sara FontinelePSOL · 50180 | 560 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bispo Gercione BarrosNOVO · 30123 | 552 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Tathy EstrelaPSB · 40040 | 544 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Simone BombardiPRD · 25182 | 529 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dora RiosAVANTE · 70444 | 520 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jhonata PinheiroPT · 13233 | 519 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| ManelimPT · 13111 | 515 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedra CelestinaPSOL · 50333 | 495 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Saul NetoPSB · 40400 | 485 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Claudio do CaldoSOLIDARIEDADE · 77000 | 483 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Lya AmaralPT · 13026 | 482 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pâmela MaranhãoPT · 13024 | 467 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ribamar PinheiroPT · 13131 | 458 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| João LimaAVANTE · 70555 | 458 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nonato MoraesPSOL · 50000 | 452 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. GraçaNOVO · 30180 | 446 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Inaldo do GásREPUBLICANOS · 10010 | 440 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Laurindo FreitasNOVO · 30138 | 432 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Evandro Lobo JúniorPRD · 25555 | 427 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Joaneide do SindicatoPSB · 40122 | 423 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabiana RamadaPL · 22522 | 413 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Major DéboraNOVO · 30193 | 411 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joel CampeloPSD · 55098 | 400 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Marina CabelereiraPT · 13555 | 380 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé AntonioAVANTE · 70654 | 380 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Alan RochaPSOL · 50033 | 372 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gaudino GusmãoPT · 13110 | 366 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Whashingthon LuizPT · 13121 | 365 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| CocoiaAVANTE · 70070 | 362 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pedro JuniorREPUBLICANOS · 10001 | 357 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Lene CardosoPSOL · 50797 | 356 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra Neide CarvalhoMDB · 15656 | 329 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastor AldoPP · 11222 | 324 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor JuscelinoPSB · 40333 | 322 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pastora Silvana RibeiroNOVO · 30456 | 299 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Amaro TacobrasNOVO · 30444 | 277 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Adriano CunhaNOVO · 30333 | 273 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| RomildaPCB · 21123 | 255 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcelo - Coletivo ResistênciaPT · 13213 | 246 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Lisboa TotePSOL · 50080 | 243 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| A Japa do ArrochaPRD · 25777 | 241 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Pinto ItamaratyPRD · 25000 | 240 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Filho de CoqueiroAVANTE · 70001 | 240 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof. Francisco CunhaNOVO · 30030 | 235 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professor SikeiraPSOL · 50012 | 233 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rosa do BoiMDB · 15667 | 224 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Michelle SantosMDB · 15611 | 224 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| João SebastiãoPDT · 12133 | 218 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Ráder LeãoNOVO · 30654 | 203 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Claudio LopezPSOL · 50500 | 197 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jay do PovoSOLIDARIEDADE · 77778 | 183 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Caetano CostaPCB · 21000 | 183 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marta SuramaNOVO · 30789 | 180 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Agnaldo do SamuAVANTE · 70192 | 177 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Maria AlvezPRD · 25013 | 175 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Gaby AraújoPSB · 40100 | 174 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| João BastosUNIÃO · 44440 | 172 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Manoel GarimpeiroNOVO · 30300 | 166 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bento LeiteREDE · 18013 | 165 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nayara BastosAVANTE · 70777 | 162 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sandra CruzAVANTE · 70171 | 160 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| AmorimPDT · 12111 | 158 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Fidel Castro JuniorAVANTE · 70789 | 157 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Thiago FidelesAVANTE · 70100 | 157 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Irmã Eliete SilvaNOVO · 30223 | 149 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gilvânia PadilhaPSOL · 50444 | 147 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lorena AmorimPRD · 25520 | 146 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Romeu PintoPSOL · 50555 | 143 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lilciomar da AutoescolaPSOL · 50123 | 143 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Raquel SiqueiraPSD · 55655 | 138 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Popys do PovoPSB · 40666 | 129 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| WyndsonPSB · 40055 | 129 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Miqueias SantanaREPUBLICANOS · 10124 | 128 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Alexandre RochaNOVO · 30077 | 127 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| O Homem do VentiladorUNIÃO · 44789 | 124 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Francisco da BtvAVANTE · 70111 | 121 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| MagãoPSOL · 50150 | 117 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Oneide LimaPSB · 40321 | 114 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Chris do PrimaveraPSOL · 50205 | 111 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Herbert PoetaPSOL · 50222 | 110 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Delio RodriguesPSB · 40888 | 102 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| QuirinoAVANTE · 70221 | 97 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Maguino CutrimPSOL · 50888 | 94 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Regina Lins da MundialPT · 13777 | 93 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Dalva CostaAVANTE · 70333 | 91 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Waldemar RibeiroAVANTE · 70116 | 91 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| André CatitaAVANTE · 70987 | 91 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Louise MachadoPRD · 25125 | 90 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Chagas CunhaPSOL · 50111 | 87 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Celeste AlmeidaPSB · 40013 | 86 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Elizabete AfonsoNOVO · 30567 | 86 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Heber CavalcantePSOL · 50505 | 86 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Thaynara RibeiroREDE · 18020 | 83 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Naldinho TeófiloREDE · 18123 | 75 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nadson do OvoNOVO · 30555 | 74 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gleick MaiaPSOL · 50420 | 73 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ernande AmorimREDE · 18007 | 70 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Julyana CabralREDE · 18018 | 67 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Silvanete Rei do GadoPSOL · 50456 | 58 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcia ContadoraPSOL · 50777 | 56 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcia MattosAVANTE · 70321 | 56 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jardson do PaçoAVANTE · 70852 | 56 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Profa BelforttAVANTE · 70123 | 51 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor BergAVANTE · 70232 | 41 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lucione RamalhoPSB · 40024 | 36 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| MárciaPSOL · 50005 | 33 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luanda PalácioSOLIDARIEDADE · 77099 | 32 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Sharllam MacielREDE · 18100 | 30 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nerivaldo Machado MonteiroPSOL · 50131 | 26 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Bruno do Coletivo BaixadaPSB · 40999 | 22 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Enzo MilhomemAVANTE · 70456 | 17 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ruan SousaPSB · 40221 | 15 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Tassia MarinhoAVANTE · 70033 | 8 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Daluz do Zé AntonioAVANTE · 70258 | 6 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 17 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO LIBERAL: 7 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.