Deputado estadual em Amazonas · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 8.157 de 8.157.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 2.125.121
- Comparecimento
- 2.232.27179,84% do eleitorado
- Abstenção
- 563.78220,16% do eleitorado
- Votos brancos
- 59.2942,66% dos votos
- Votos nulos
- 47.3632,12% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 2.796.053 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Zé RicardoPT · 13610 | 72.518 | 3,41% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Débora MenezesPL · 22122 | 68.438 | 3,22% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Mário César FilhoUNIÃO · 44777 | 67.800 | 3,19% | Eleito por QPVotos: Válido |
| RozenhaPSD · 55007 | 62.201 | 2,93% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Delegado PériclesPL · 22222 | 58.737 | 2,76% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Wilker BarretoPSD · 55055 | 55.590 | 2,62% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Thiago AbrahimMDB · 15789 | 51.624 | 2,43% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. George LinsUNIÃO · 44666 | 49.999 | 2,35% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Eurico TavaresPSD · 55123 | 49.530 | 2,33% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Rodrigo GuedesREPUBLICANOS · 10007 | 42.295 | 1,99% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Mayra DiasPSD · 55125 | 40.135 | 1,89% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Cabo MacielPL · 22333 | 39.417 | 1,85% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Carlinhos BessaUNIÃO · 44433 | 39.083 | 1,84% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Felipe SouzaPODE · 20000 | 39.081 | 1,84% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Kidson MaiaPL · 22111 | 38.549 | 1,81% | SuplenteVotos: Válido |
| Wanderley MonteiroUNIÃO · 44789 | 38.490 | 1,81% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João LuizREPUBLICANOS · 10123 | 38.327 | 1,80% | SuplenteVotos: Válido |
| Adjuto AfonsoUNIÃO · 44111 | 37.983 | 1,79% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Abdala FraxeAVANTE · 70000 | 37.567 | 1,77% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Emanoel PinheiroPSD · 55000 | 35.910 | 1,69% | SuplenteVotos: Válido |
| Clóvis CurubãoPT · 13333 | 34.869 | 1,64% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Cristiano DangeloMDB · 15222 | 34.615 | 1,63% | Eleito por QPVotos: Válido |
| David ReisAVANTE · 70123 | 33.012 | 1,55% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Comandante DanREPUBLICANOS · 10100 | 32.450 | 1,53% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitão CarpêPL · 22190 | 30.254 | 1,42% | SuplenteVotos: Válido |
| David BemerguyMDB · 15333 | 28.415 | 1,34% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Brena DiannáUNIÃO · 44000 | 28.121 | 1,32% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelo PalhanoAGIR · 36999 | 27.753 | 1,31% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Kennedy Marques ProtetorMDB · 15000 | 25.029 | 1,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor SinésioPT · 13633 | 22.951 | 1,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Jair SoutoMDB · 15015 | 22.244 | 1,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Eduardo AlfaiaAVANTE · 70789 | 22.087 | 1,04% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Eraldo CbPODE · 20222 | 21.896 | 1,03% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Luana FerrazMDB · 15622 | 21.554 | 1,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Matheus GarciaMDB · 15777 | 21.069 | 0,99% | SuplenteVotos: Válido |
| Glenio SeixasPODE · 20789 | 21.046 | 0,99% | SuplenteVotos: Válido |
| Bosco SaraivaPSD · 55555 | 20.743 | 0,98% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. GomesUNIÃO · 44444 | 20.727 | 0,98% | SuplenteVotos: Válido |
| Marco CastilhosUNIÃO · 44500 | 19.716 | 0,93% | SuplenteVotos: Válido |
| Jender LobatoAGIR · 36123 | 18.933 | 0,89% | SuplenteVotos: Válido |
| Aldenor LimaUNIÃO · 44123 | 18.478 | 0,87% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr Eduardo AssisAVANTE · 70234 | 18.462 | 0,87% | SuplenteVotos: Válido |
| Adenilson Filho do Rio MadeiraMDB · 15555 | 17.220 | 0,81% | SuplenteVotos: Válido |
| Sgt LoiolaPODE · 20190 | 16.763 | 0,79% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior VelosoAVANTE · 70456 | 16.129 | 0,76% | SuplenteVotos: Válido |
| Junior MarAVANTE · 70222 | 16.082 | 0,76% | SuplenteVotos: Válido |
| Yomara LinsPODE · 20123 | 16.047 | 0,75% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel Vinicius AlmeidaPODE · 20456 | 15.770 | 0,74% | SuplenteVotos: Válido |
| Elan AlencarAVANTE · 70333 | 15.708 | 0,74% | SuplenteVotos: Válido |
| João Paulo JanjãoAGIR · 36036 | 15.179 | 0,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodinei RamosAVANTE · 70770 | 14.097 | 0,66% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel AlmeidaAVANTE · 70070 | 12.804 | 0,60% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo SáPP · 11111 | 12.042 | 0,57% | SuplenteVotos: Válido |
| Simão PeixotoMDB · 15111 | 11.481 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| Felipe LoboMDB · 15123 | 11.463 | 0,54% | SuplenteVotos: Válido |
| João RobertoAVANTE · 70111 | 11.083 | 0,52% | SuplenteVotos: Válido |
| Givancir OliveiraAVANTE · 70999 | 10.832 | 0,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Vivian AmorimUNIÃO · 44222 | 10.807 | 0,51% | SuplenteVotos: Válido |
| Gilmar NascimentoAVANTE · 70700 | 10.254 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcellus CampêloUNIÃO · 44321 | 10.151 | 0,48% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora JacquelineUNIÃO · 44300 | 10.064 | 0,47% | SuplenteVotos: Válido |
| Vivi LiraAVANTE · 70100 | 9.405 | 0,44% | SuplenteVotos: Válido |
| Pai AmadoAVANTE · 70170 | 9.374 | 0,44% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegada Joyce CoelhoPSD · 55355 | 9.240 | 0,43% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcel AlexandreUNIÃO · 44144 | 8.966 | 0,42% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado Paulo MavignierAVANTE · 70190 | 8.680 | 0,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Willace SouzaPL · 22662 | 8.432 | 0,40% | SuplenteVotos: Válido |
| Cléia BranchesPSD · 55789 | 8.389 | 0,39% | SuplenteVotos: Válido |
| SabugoPT · 13013 | 8.175 | 0,38% | SuplenteVotos: Válido |
| Daniel LimaAGIR · 36000 | 8.161 | 0,38% | SuplenteVotos: Válido |
| DonmarquesMDB · 15319 | 7.791 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Frederico JuniorUNIÃO · 44567 | 7.196 | 0,34% | SuplenteVotos: Válido |
| Tony MedeirosAGIR · 36777 | 6.923 | 0,33% | SuplenteVotos: Válido |
| Radyr OliveiraAVANTE · 70258 | 5.734 | 0,27% | SuplenteVotos: Válido |
| Cearazin SemiseraPP · 11000 | 5.605 | 0,26% | SuplenteVotos: Válido |
| Luiz CastroPDT · 12345 | 5.430 | 0,26% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr Sandoval Cheiro do PovoPSD · 55999 | 5.348 | 0,25% | SuplenteVotos: Válido |
| Manoel CunhaPL · 22444 | 4.513 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel BonatesPODE · 20999 | 4.408 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitão Dilson CastroAGIR · 36190 | 4.374 | 0,21% | SuplenteVotos: Válido |
| O KeittonAGIR · 36456 | 4.228 | 0,20% | SuplenteVotos: Válido |
| Isabelly AuroraAVANTE · 70180 | 3.758 | 0,18% | SuplenteVotos: Válido |
| Neibe AraujoUNIÃO · 44333 | 3.718 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| LorenPSD · 55321 | 3.666 | 0,17% | SuplenteVotos: Válido |
| Phelippe SidiAGIR · 36333 | 3.488 | 0,16% | SuplenteVotos: Válido |
| Júnior RibeiroPDT · 12711 | 3.188 | 0,15% | Não eleitoVotos: Válido |
| Anderson SantosUNIÃO · 44044 | 3.080 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. João FernandesAGIR · 36070 | 2.892 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo PpPODE · 20444 | 2.874 | 0,14% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Marcelo KlingerPODE · 20555 | 2.578 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Tiago FalcãoPODE · 20369 | 2.494 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Cristiane SalesPT · 13107 | 2.406 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Edilon QueirozPCDOB · 65656 | 2.238 | 0,11% | SuplenteVotos: Válido |
| Lourisval PereiraPSD · 55500 | 2.082 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Adriane MagalhãesPL · 22722 | 2.077 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Michelle AndrewsPT · 13123 | 1.978 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Sérgio KrukePL · 22123 | 1.953 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Fábio Duarte Filho do BairroAGIR · 36064 | 1.826 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Jairo da VicalPODE · 20007 | 1.819 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Magrinha ElenAGIR · 36069 | 1.687 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Frank ParentePL · 22092 | 1.678 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Sipa Gente da GentePL · 22147 | 1.637 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Cel. AmadeuREPUBLICANOS · 10888 | 1.611 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Katy FeitozaAVANTE · 70777 | 1.609 | 0,08% | SuplenteVotos: Válido |
| Rony da PescaAGIR · 36567 | 1.527 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Joãozinho MirandaPODE · 20111 | 1.519 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Thiaguinho Lago Azul e BancadaPODE · 20333 | 1.408 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Felix e Bancada AtivistaPODE · 20100 | 1.385 | 0,07% | SuplenteVotos: Válido |
| Zé RealNOVO · 30456 | 1.377 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Brenda OliveiraPT · 13456 | 1.347 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Capitão IsaíasPSD · 55255 | 1.323 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Hudson JorgePDT · 12123 | 1.229 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ronildo SouzaUNIÃO · 44555 | 1.209 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Rayana Pinho do BazarPL · 22777 | 1.173 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Karla CamposREPUBLICANOS · 10000 | 1.110 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira GrazzyPSD · 55124 | 1.094 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos PatrícioPDT · 12222 | 1.094 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Kenny SouzaAGIR · 36525 | 1.087 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Otacílio NegreirosPDT · 12012 | 1.078 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Enfermeira JucinaraAVANTE · 70444 | 1.074 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Dalva MoraisPP · 11022 | 1.044 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo BardalesPL · 22999 | 1.037 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Moisés das AçõesAGIR · 36014 | 1.015 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor AdemirPDT · 12789 | 1.002 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcello DemasiPL · 22345 | 981 | 0,05% | SuplenteVotos: Válido |
| Nádia SaldanhaPSD · 55444 | 946 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Victor LabordaPDT · 12000 | 945 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leno MenezesNOVO · 30122 | 942 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra AlcineteAVANTE · 70089 | 936 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Cláudia TikunaMDB · 15444 | 917 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo MeloAGIR · 36789 | 893 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Márcia ReginaPSD · 55233 | 880 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Diego LaranjeiraUNIÃO · 44544 | 876 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcio Braga ManinhoPODE · 20777 | 874 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Edson KambebaPSB · 40000 | 831 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Catianne AlvesREPUBLICANOS · 10321 | 777 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Almir InacioPSD · 55635 | 769 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Nete Moura ProtetoraPSOL · 50011 | 764 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lions BrucePSD · 55777 | 749 | 0,04% | SuplenteVotos: Válido |
| Vangela FreitasPL · 22233 | 708 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Michaell SantosMDB · 15079 | 706 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Frank CabeçaPL · 22244 | 697 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Naglia AmorimREPUBLICANOS · 10777 | 685 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Cb Mailson JesusPSD · 55190 | 665 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Sidney SouzaPSD · 55600 | 639 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabricio MarPL · 22002 | 615 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr Henrique VasconcelosREPUBLICANOS · 10190 | 615 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Lourdes QuilombolaPT · 13125 | 591 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Pr. Abel PedraçaPODE · 20633 | 583 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Flávia KetlenAVANTE · 70766 | 570 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Enfermeira Socorro DutraMDB · 15016 | 568 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. Rafael BenolielREPUBLICANOS · 10023 | 564 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Sargento BrunaUNIÃO · 44888 | 550 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Rizannio ToyaAGIR · 36222 | 545 | 0,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos MoraesPDT · 12777 | 545 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jéssica ValoisPT · 13619 | 512 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Beatriz FernandesUNIÃO · 44020 | 496 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Michael LemosNOVO · 30222 | 487 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cabo Jonas NatarioMDB · 15007 | 485 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Andréa AbrantesPL · 22022 | 473 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Alessandra FariasPODE · 20026 | 471 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora Edith FalcãoPODE · 20234 | 467 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcelo AmilREPUBLICANOS · 10013 | 448 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Ingrid MendonçaAGIR · 36026 | 433 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| RomanoREDE · 18418 | 424 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Elda GarciaUNIÃO · 44234 | 422 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Leilane OliveiraPSD · 55888 | 413 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Gustavo MoraisREPUBLICANOS · 10010 | 413 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Meyb SeixasAVANTE · 70040 | 402 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegada Ana OliveiraPSD · 55100 | 401 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Danielle BaréREDE · 18123 | 400 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dra. Enf. Katia VenturaPODE · 20787 | 399 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcos CavalcantePDT · 12111 | 390 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| St Manoel LoureiroREPUBLICANOS · 10500 | 371 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel Wilson MarquesMDB · 15888 | 366 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Neuriane MundurukuMDB · 15050 | 359 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Claudio SantosREPUBLICANOS · 10111 | 359 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| FernandãoPDT · 12030 | 359 | 0,02% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Luciana FrançaPL · 22344 | 357 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Professor ValMDB · 15999 | 349 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Léia FernandesPL · 22456 | 347 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Ailton FernandesPSOL · 50555 | 345 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Luciano VieiraPSB · 40633 | 343 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Soraia SoaresPDT · 12312 | 337 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Raul da ReciclagemREPUBLICANOS · 10700 | 333 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Anne MotaREPUBLICANOS · 10333 | 329 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Dedeia MedeirosUNIÃO · 44133 | 328 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Mary AlvesAGIR · 36063 | 322 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Lucas AbreuREPUBLICANOS · 10369 | 322 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado Ayslan MarquesPSD · 55222 | 315 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Naldo MuraREDE · 18765 | 311 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joana DantasAGIR · 36111 | 310 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| PeriPDT · 12555 | 310 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Andrea RamosPL · 22888 | 307 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Prissila MeloREPUBLICANOS · 10600 | 304 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Fábio FariasAVANTE · 70300 | 295 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Anisio JuniorPSB · 40777 | 294 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Prof. Antonia McgregorPODE · 20144 | 291 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Carlos de JesusPODE · 20010 | 290 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Michel FelipePL · 22822 | 285 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Dr. BritoREPUBLICANOS · 10400 | 284 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Tati da NutriçãoPDT · 12612 | 283 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Gideane BrasilAGIR · 36888 | 269 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Manuel SilvaPDT · 12604 | 269 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Maria GuimarãesPT · 13777 | 257 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Nazare PereiraPODE · 20500 | 252 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. Greice AnnePCDOB · 65126 | 251 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Anderson AlmadaMDB · 15666 | 250 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Sergio NunesMDB · 15005 | 247 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosa das ComunidadesPODE · 20714 | 245 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Sgt. Ana ClaudiaREPUBLICANOS · 10710 | 237 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosi MatosPODE · 20008 | 229 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rafael BastosNOVO · 30030 | 226 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mônica Alves de Souza MotaNOVO · 30000 | 225 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mestre ClodoaldoPSB · 40376 | 223 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Enfermeira LiliPODE · 20020 | 222 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Rodrigo FurtadoPT · 13656 | 219 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Janaína AnjosPSOL · 50420 | 218 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jorge SantiagoPSD · 55644 | 213 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Professora TatianaPSB · 40013 | 207 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leivson LuizPSB · 40233 | 207 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mara NúbiaAGIR · 36321 | 202 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Angela SantosPDT · 12122 | 202 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ronilson SouzaNOVO · 30999 | 202 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jaziel Ribeiro - O Resolve!REPUBLICANOS · 10200 | 200 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Antônio SáAGIR · 36444 | 184 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Donizete da VozREPUBLICANOS · 10324 | 184 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Tarcísio LeãoPSTU · 16016 | 177 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lucas SáNOVO · 30230 | 177 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Val LimaPSB · 40111 | 174 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Raimunda KambebaREDE · 18111 | 171 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ester do PioriniAGIR · 36556 | 168 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Lico AraújoNOVO · 30111 | 162 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Chico AraújoNOVO · 30887 | 159 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ney da PanairPDT · 12666 | 142 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Joana TravassosNOVO · 30245 | 138 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Níssia AguiarPL · 22012 | 134 | 0,01% | Não eleitoVotos: Anulado |
| Amanda MototáxiPDT · 12200 | 134 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Sâmara SouzaAGIR · 36227 | 130 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Jonh SilvaNOVO · 30777 | 130 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eneida VasconcelosPSTU · 16000 | 129 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Astrid AmazonasNOVO · 30123 | 128 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Edmilson LopesNOVO · 30133 | 127 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Profª. Gina GonzálezMDB · 15002 | 121 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Macki SoaresAGIR · 36236 | 121 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Wladimir MedeirosPSOL · 50777 | 121 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana Por ElasREPUBLICANOS · 10180 | 120 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Paulo MendesPT · 13334 | 118 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Tuxáua Naza MuraPDT · 12600 | 118 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Valeska FreitasPDT · 12121 | 117 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Renato MuraPSD · 55113 | 115 | 0,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Yura MaruboREDE · 18321 | 114 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| José do NortePSOL · 50123 | 113 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Clenda AlmeidaNOVO · 30555 | 111 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rei NaldoPDT · 12321 | 108 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Mauro CoelhoPSOL · 50999 | 105 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Orcharlinghton JatiNOVO · 30233 | 105 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Junio LimaNOVO · 30392 | 104 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Senhor Luiz AgricultorPSOL · 50444 | 94 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr. Eron de SáPDT · 12456 | 93 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Humberto KoripacoREDE · 18018 | 91 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Elizabeth OliveiraMDB · 15456 | 89 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Jean PazPSOL · 50100 | 79 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Romildo PimentelPT · 13055 | 75 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Tati RochaPSB · 40222 | 69 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wando FontelesNOVO · 30170 | 68 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cimara CavalcantePDT · 12800 | 67 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Márcia SanttosMDB · 15100 | 63 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Gilmara GuimarãesPSOL · 50310 | 54 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wendel LargatixaNOVO · 30762 | 50 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nelson NoelPSOL · 50111 | 49 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Lúcia TavaresNOVO · 30007 | 48 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Edvan PurusREPUBLICANOS · 10300 | 40 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Andressa BrasilNOVO · 30121 | 39 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Socorro do CaféMDB · 15654 | 34 | 0,00% | SuplenteVotos: Válido |
| Fabíola MarquesPDT · 12560 | 34 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marlucia VieiraNOVO · 30232 | 28 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Neto AssayagNOVO · 30700 | 27 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 5 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO LIBERAL: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- AVANTE: 3 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PODEMOS: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 2 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- AGIR: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.