Deputado federal em Acre · 1º turno de 2026
Totalização finalizada
Cópia publicada · dados gerados pelo TSE em (horário de Brasília). Esta indicação não representa uma conexão ao vivo.
100,00% das seções totalizadas: 2.270 de 2.270.
Consultar arquivo oficial do TSE- Votos válidos
- 462.485
- Comparecimento
- 487.97179,56% do eleitorado
- Abstenção
- 125.34520,44% do eleitorado
- Votos brancos
- 11.8082,42% dos votos
- Votos nulos
- 7.5511,55% dos votos
Comparecimento e abstenção: base de 613.316 eleitores em seções instaladas. Percentuais de votos conforme os campos publicados pelo TSE.
Candidaturas e votação
| Candidato / partido / número | Votos | Percentual TSE | Situação e destinação dos votos |
|---|---|---|---|
| Socorro NeriPP · 1101 | 39.587 | 8,45% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Dr. Fábio RuedaUNIÃO · 4444 | 33.203 | 7,09% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Coronel UlyssesUNIÃO · 4422 | 33.155 | 7,08% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Pedro LongoMDB · 1533 | 26.263 | 5,60% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · 1010 | 24.854 | 5,30% | Eleito por QPVotos: Válido |
| Zé AdrianoPP · 1111 | 23.810 | 5,08% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Ney AmorimMDB · 1577 | 22.775 | 4,86% | SuplenteVotos: Válido |
| Zezinho BarbaryPP · 1122 | 20.902 | 4,46% | SuplenteVotos: Válido |
| Minoru KinparaMDB · 1500 | 20.499 | 4,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Manoel GerônimoREPUBLICANOS · 1011 | 18.386 | 3,92% | SuplenteVotos: Válido |
| Perpétua AlmeidaPCDOB · 6513 | 15.800 | 3,37% | Eleito por médiaVotos: Válido |
| Júnior BetãoPL · 2244 | 13.732 | 2,93% | Eleito por QPVotos: Válido |
| João BittarPL · 2222 | 13.440 | 2,87% | SuplenteVotos: Válido |
| Mazinho SerafimUNIÃO · 4455 | 13.142 | 2,80% | SuplenteVotos: Válido |
| Pedro PascoalPSDB · 4500 | 10.218 | 2,18% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcio AlecioPT · 1333 | 9.579 | 2,04% | SuplenteVotos: Válido |
| André KamaiPT · 1313 | 9.501 | 2,03% | SuplenteVotos: Válido |
| Vanda MilaniREPUBLICANOS · 1077 | 9.416 | 2,01% | SuplenteVotos: Válido |
| Vagner SalesMDB · 1522 | 8.027 | 1,71% | SuplenteVotos: Válido |
| Lindemberg da CitolabPL · 2255 | 6.631 | 1,42% | SuplenteVotos: Válido |
| Cacilda BarbosaPL · 2200 | 6.597 | 1,41% | SuplenteVotos: Válido |
| Antônia LúciaMDB · 1515 | 6.127 | 1,31% | Não eleitoVotos: Anulado sub judice |
| Jesus SérgioPL · 2212 | 6.095 | 1,30% | SuplenteVotos: Válido |
| Mirla MirandaREPUBLICANOS · 1012 | 6.026 | 1,29% | SuplenteVotos: Válido |
| Leila GalvãoPP · 1144 | 4.776 | 1,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Virgílio VianaPV · 4321 | 4.688 | 1,00% | SuplenteVotos: Válido |
| João Marcos LuzPSDB · 4522 | 3.850 | 0,82% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eden AzevedoPL · 2233 | 3.686 | 0,79% | SuplenteVotos: Válido |
| Cacique Ninawá Huni KuiPT · 1311 | 3.256 | 0,69% | SuplenteVotos: Válido |
| Coronel EdvanREPUBLICANOS · 1001 | 3.168 | 0,68% | SuplenteVotos: Válido |
| Eber MachadoREPUBLICANOS · 1000 | 2.823 | 0,60% | SuplenteVotos: Válido |
| Pr. Prof. ClemiltonPL · 2223 | 2.478 | 0,53% | SuplenteVotos: Válido |
| Terezinha de FeijóPL · 2211 | 2.475 | 0,53% | SuplenteVotos: Válido |
| Kelen BocalomPSDB · 4545 | 2.421 | 0,52% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leonardo MeloMDB · 1555 | 2.060 | 0,44% | SuplenteVotos: Válido |
| Blandina MenezesPL · 2202 | 1.891 | 0,40% | SuplenteVotos: Válido |
| Sheila AndradeREPUBLICANOS · 1022 | 1.765 | 0,38% | SuplenteVotos: Válido |
| Fábio AraújoMDB · 1511 | 1.743 | 0,37% | SuplenteVotos: Válido |
| Halida PradoPSDB · 4544 | 1.730 | 0,37% | Não eleitoVotos: Válido |
| Irineia BarbosaPSDB · 4555 | 1.267 | 0,27% | Não eleitoVotos: Válido |
| Drª. Kel GuimarãesMDB · 1567 | 1.144 | 0,24% | SuplenteVotos: Válido |
| Neide LopesPT · 1312 | 1.047 | 0,22% | SuplenteVotos: Válido |
| Prof. RogerPSDB · 4511 | 904 | 0,19% | Não eleitoVotos: Válido |
| Djê CavalcantePDT · 1200 | 696 | 0,15% | Não eleitoVotos: Válido |
| Professora Sirlene LuzMDB · 1512 | 580 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Leticia RibeiroUNIÃO · 4433 | 564 | 0,12% | SuplenteVotos: Válido |
| Rizo AraujoREPUBLICANOS · 1020 | 492 | 0,10% | SuplenteVotos: Válido |
| Rosa MariaAVANTE · 7070 | 450 | 0,10% | Não eleitoVotos: Válido |
| Eneias MarquesREPUBLICANOS · 1088 | 436 | 0,09% | SuplenteVotos: Válido |
| Leandro CostaCIDADANIA · 2345 | 399 | 0,09% | Não eleitoVotos: Válido |
| Juma AguiarNOVO · 3011 | 383 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| JulietCIDADANIA · 2323 | 361 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor ValNOVO · 3012 | 355 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| ManelzinhoNOVO · 3022 | 352 | 0,08% | Não eleitoVotos: Válido |
| Hechylen DavilaUNIÃO · 4411 | 304 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Marcio AlbionSOLIDARIEDADE · 7788 | 296 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| JoãozinhoPCDOB · 6511 | 286 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Sidilene SilvaPV · 4300 | 270 | 0,06% | SuplenteVotos: Válido |
| Fernando MeloPODE · 2000 | 266 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Reidivan RochaPDT · 1234 | 261 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Dr.raimundo CastroSOLIDARIEDADE · 7767 | 261 | 0,06% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pricila PaulinoPRD · 2500 | 236 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Ana PaulaSOLIDARIEDADE · 7700 | 231 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Augusto HenriquePSB · 4090 | 227 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Pastor MaanainSOLIDARIEDADE · 7711 | 226 | 0,05% | Não eleitoVotos: Válido |
| Leidiane DornelasNOVO · 3033 | 178 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcos TorresSOLIDARIEDADE · 7789 | 175 | 0,04% | Não eleitoVotos: Válido |
| My ParfanAVANTE · 7000 | 148 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rose SilvaPRD · 2525 | 137 | 0,03% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marinilda NascimentoPT · 1314 | 116 | 0,02% | SuplenteVotos: Válido |
| Delegado JudsonNOVO · 3079 | 108 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| RizaPSOL · 5000 | 104 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jéssica SouzaPODE · 2020 | 100 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Amanda SouzaPSOL · 5015 | 95 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Cristiane de PaulaPDT · 1250 | 81 | 0,02% | Não eleitoVotos: Válido |
| Célio RochaPSOL · 5011 | 67 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rudson RibeiroPODE · 2010 | 63 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marcelo BiraPSB · 4020 | 55 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Andreia LimaSOLIDARIEDADE · 7745 | 45 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Wstany SilvaPODE · 2007 | 29 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Marquinhos TchukasPSOL · 5050 | 28 | 0,01% | Não eleitoVotos: Válido |
| Jéssica NevesPODE · 2013 | 21 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Nauan AragãoAVANTE · 7033 | 10 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Zé CarlosPRD · 2520 | 9 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Daiane FontineleAVANTE · 7012 | 6 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Suzana NunesDEMOCRATA · 3500 | 4 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
| Rosangela SantosDEMOCRATA · 3511 | 1 | 0,00% | Não eleitoVotos: Válido |
Cadeiras por partido ou federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA: 4 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- PARTIDO LIBERAL: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- REPUBLICANOS: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 1 cadeiras atribuídas pelo TSE.
O painel interativo pode consultar dados mais recentes após carregar. Se JavaScript estiver desativado, os números acima continuam disponíveis como cópia publicada.